Ключевые показатели
Отчётность собранаВЫРУЧКА · 2025
462.1 млн ₽
·
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
459.9 млн ₽
▲ +76628%
АКТИВЫ · 2025
524.8 млн ₽
▲ +702%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы524 137
Финансовые коэффициенты
коэффициенты в пределах нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
87,6%
Рентабельность капитала (ROE)
87,8%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
1,00
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
ОКУД 0710001| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | |||||
| Основные средства | 1150 | — | 64 270 | 64 270 | |
| Финансовые вложения | 1170 | 39 500 | — | — | |
| Оборотные активы | |||||
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 450 | 314 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 484 782 | 450 | 314 | ▲ +107629% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 554 | 699 | 7 | ▼ −21% |
| Баланс (актив) | 1600 | 524 836 | 65 419 | 64 591 | ▲ +702% |
| Капитал и резервы | |||||
| Итого капитал | 1300 | 524 137 | 64 202 | 64 154 | ▲ +716% |
| Долгосрочные обязательства | |||||
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | — | 950 | 300 | |
| Краткосрочные обязательства | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 699 | 267 | 137 | ▲ +162% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 524 836 | 65 419 | 64 591 | ▲ +702% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж | 2120 | 1 825 | 594 | 125 | ▲ +207% |
| Прочие доходы | 2340 | 462 085 | — | — | |
| Прочие расходы | 2350 | 14 | 7 | 1 | ▲ +100% |
| Налог на прибыль | 2410 | -310 | — | — | |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 459 936 | -601 | -126 | ▲ +76628% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».