Ключевые показатели
Снижение выручкиВЫРУЧКА · 2025
119.0 млн ₽
▼ −6%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
16 тыс ₽
▼ −100%
АКТИВЫ · 2025
41.4 млн ₽
▲ +12%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы30 268
Финансовые коэффициенты
2 показателя ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
0,0%
Рентабельность капитала (ROE)
0,1%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,73
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оборотные активы | ||||||
| Запасы | 1210 | 35 604 | 36 219 | 29 927 | 21 880 | ▼ −1,7% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 626 | 7 837 | 7 162 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 5 592 | 626 | 7 837 | — | ▲ +793% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 154 | 215 | 183 | 87 | ▼ −28% |
| Баланс (актив) | 1600 | 41 350 | 37 059 | 37 947 | 29 128 | ▲ +12% |
| Капитал и резервы | ||||||
| Итого капитал | 1300 | 30 268 | 30 252 | 20 380 | 7 209 | ▲ +0,1% |
| Краткосрочные обязательства | ||||||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | — | 3 564 | 7 011 | — | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 11 082 | 3 243 | 10 555 | 21 920 | ▲ +242% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 41 350 | 37 059 | 37 947 | 29 128 | ▲ +12% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 119 026 | 127 287 | 119 789 | 67 506 | ▼ −6,5% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 109 376 | 111 330 | 104 731 | 59 375 | ▼ −1,8% |
| Проценты к уплате | 2330 | 52 | — | — | — | |
| Прочие доходы | 2340 | 2 642 | 2 493 | 3 219 | 2 496 | ▲ +6,0% |
| Прочие расходы | 2350 | 8 104 | 4 336 | 647 | 185 | ▲ +87% |
| Налог на прибыль | 2410 | -4 120 | 4 243 | 4 459 | 3 433 | ▼ −197% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 16 | 9 871 | 13 171 | 7 009 | ▼ −100% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».