Ключевые показатели
Снижение выручкиВЫРУЧКА · 2025
481.0 млн ₽
▼ −3%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
10.4 млн ₽
▲ +46%
АКТИВЫ · 2025
709.5 млн ₽
▲ +31%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы110 750
Финансовые коэффициенты
1 показатель ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
1,5%
Рентабельность капитала (ROE)
9,4%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,16
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | |||||||
| Основные средства | 1150 | 4 590 | 3 549 | 1 563 | 1 103 | 1 610 | ▲ +29% |
| Финансовые вложения | 1170 | 338 | 270 | 407 | — | — | ▲ +25% |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | — | 270 | 407 | 662 | 3 009 | |
| Итого внеоборотных активов | 1100 | — | 3 818 | 1 970 | 1 766 | 4 619 | |
| Оборотные активы | |||||||
| Запасы | 1210 | 4 039 | 5 068 | 1 722 | 1 878 | 9 643 | ▼ −20% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | — | — | — | 58 | 684 | |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 24 818 | 19 158 | 24 067 | 37 943 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 696 355 | 501 630 | 373 587 | 243 213 | 127 672 | ▲ +39% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 155 | 4 872 | 3 034 | 3 505 | 4 350 | ▼ −15% |
| Прочие оборотные активы | 1260 | — | 312 | 16 | 323 | 98 | |
| Итого оборотных активов | 1200 | — | 536 699 | 397 518 | 273 045 | 180 389 | |
| Баланс (актив) | 1600 | 709 476 | 540 518 | 399 487 | 274 811 | 185 008 | ▲ +31% |
| Капитал и резервы | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | — | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | — | 100 223 | 93 066 | 11 261 | -2 320 | |
| Итого капитал | 1300 | 110 750 | 100 323 | 93 166 | 11 361 | -2 220 | ▲ +10% |
| Долгосрочные обязательства | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | — | 366 | 257 | 290 | 211 | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 584 | 366 | 257 | — | — | ▲ +60% |
| Итого долгосрочных обязательств | 1400 | — | 366 | 257 | 290 | 211 | |
| Краткосрочные обязательства | |||||||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 32 014 | 32 014 | 16 175 | 11 206 | 31 115 | ▲ +0,0% |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 280 582 | 199 676 | 200 799 | 152 126 | 91 872 | ▲ +41% |
| Оценочные обязательства | 1540 | — | 208 138 | 89 091 | 99 828 | 64 030 | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 285 545 | 208 138 | 89 091 | — | — | ▲ +37% |
| Итого краткосрочных обязательств | 1500 | — | 439 828 | 306 065 | 263 159 | 187 017 | |
| Баланс (пассив) | 1700 | 709 476 | 540 518 | 399 487 | 274 811 | 185 008 | ▲ +31% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 481 012 | 494 083 | 359 357 | 273 768 | 215 218 | ▼ −2,6% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 472 992 | 465 238 | 217 655 | 228 570 | 205 534 | ▲ +1,7% |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | — | 28 845 | 141 702 | 45 198 | 9 684 | |
| Управленческие расходы | 2220 | — | 34 061 | 26 745 | 24 357 | — | |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | — | -5 216 | 114 957 | 20 841 | 9 684 | |
| Проценты к получению | 2320 | — | 10 895 | 1 447 | 925 | 788 | |
| Проценты к уплате | 2330 | — | — | — | 2 | — | |
| Прочие доходы | 2340 | 24 519 | 11 786 | 541 | 8 412 | 19 012 | ▲ +108% |
| Прочие расходы | 2350 | 18 355 | 8 167 | 16 631 | 15 490 | 11 708 | ▲ +125% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | — | 9 298 | 100 314 | 14 686 | 17 776 | |
| Налог на прибыль | 2410 | -3 757 | -2 140 | -18 508 | -1 105 | -3 163 | ▼ −76% |
| Текущий налог на прибыль | 2411 | — | 1 893 | 18 286 | 1 412 | 1 643 | |
| Отложенный налог на прибыль | 2412 | — | -247 | -222 | 307 | -1 520 | |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 10 427 | 7 158 | 81 806 | 13 581 | 14 613 | ▲ +46% |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | — | 7 158 | 81 806 | 13 581 | 14 613 |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».
Движение денежных средств
ОКУД 0710004| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления - всего | 4110 | — | 518 486 | 351 605 | 226 648 | 203 087 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | — | 494 788 | 334 146 | 216 959 | 197 379 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | — | 969 | 336 | 5 | — | |
| Прочие поступления | 4119 | — | 22 729 | 17 123 | 9 684 | 5 708 | |
| Платежи - всего | 4120 | — | 402 191 | 322 170 | 179 802 | 218 414 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | — | 330 069 | 233 258 | 131 837 | 155 759 | |
| В связи с оплатой труда работников | 4122 | — | 48 491 | 38 519 | 36 070 | 32 594 | |
| Налога на прибыль организаций | 4124 | — | 1 967 | 18 053 | 1 341 | 1 993 | |
| Прочие платежи | 4129 | — | 21 664 | 32 340 | 10 554 | 28 068 | |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | — | 116 295 | 29 435 | 46 846 | -15 327 | |
| Поступления - всего | 4210 | — | 11 934 | 76 055 | 33 108 | 14 933 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | — | 3 180 | 63 717 | 33 108 | 14 933 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | — | 8 754 | 1 174 | — | — | |
| Прочие поступления | 4219 | — | — | 11 164 | — | — | |
| Платежи - всего | 4220 | — | 47 675 | — | — | — | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | — | 47 675 | — | — | — | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | — | -35 741 | 76 055 | 33 108 | 14 933 | |
| Поступления - всего | 4310 | — | 163 014 | 106 933 | 106 933 | 90 450 | |
| Получение кредитов и займов | 4311 | — | 20 979 | — | — | 46 450 | |
| Прочие поступления | 4319 | — | 142 035 | 106 933 | 106 933 | 44 000 | |
| Платежи - всего | 4320 | — | 241 732 | 212 894 | 187 732 | 87 907 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | — | 241 310 | 183 515 | 141 270 | — | |
| Прочие платежи | 4329 | — | 422 | 29 379 | 46 462 | 87 907 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | — | -78 718 | -105 961 | -80 799 | 2 543 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | — | 1 836 | -471 | -845 | 2 149 | |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | — | 3 035 | 3 505 | 4 350 | 2 208 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | — | — | — | — | -7 | |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | — | 4 871 | 3 034 | 3 505 | 4 350 |
ОКУД 0710004, в тыс ₽. Для малых предприятий форма может представляться в упрощённом виде.
Прочие формы отчётности
1 формаОтчёт об изменениях капитала · 5 строк
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитал всего до корректировок | 3400 | — | — | 93 166 | 11 361 | -2 220 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок | 3401 | — | — | 93 066 | 11 261 | -2 320 | |
| Капитал - всего после корректировок | 3500 | — | — | 93 166 | 11 361 | -2 220 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) после корректировок | 3501 | — | — | 93 066 | 11 261 | -2 320 | |
| Чистые активы | 3600 | — | 100 323 | 93 166 | 11 361 | -2 220 |