Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
322.2 млн ₽
▲ +36%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
514 тыс ₽
▼ −63%
АКТИВЫ · 2025
130.6 млн ₽
▲ +243%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы1 914
Финансовые коэффициенты
2 показателя ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
0,4%
Рентабельность капитала (ROE)
26,9%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,01
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
ОКУД 0710001| Показатель | Код | 2025 | 2024 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | ||||
| Основные средства | 1150 | 492 | 257 | ▲ +91% |
| Оборотные активы | ||||
| Запасы | 1210 | 201 | 104 | ▲ +93% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 24 805 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 126 345 | 24 805 | ▲ +409% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 576 | 12 930 | ▼ −72% |
| Баланс (актив) | 1600 | 130 614 | 38 096 | ▲ +243% |
| Капитал и резервы | ||||
| Итого капитал | 1300 | 1 914 | 1 400 | ▲ +37% |
| Долгосрочные обязательства | ||||
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 10 | 10 | ▲ +0,0% |
| Краткосрочные обязательства | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 128 690 | 36 686 | ▲ +251% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 130 614 | 38 096 | ▲ +243% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 322 181 | 237 631 | ▲ +36% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 323 061 | 235 985 | ▲ +37% |
| Прочие доходы | 2340 | 1 601 | 114 | ▲ +1304% |
| Прочие расходы | 2350 | 36 | 24 | ▲ +50% |
| Налог на прибыль | 2410 | -171 | 347 | ▼ −149% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 514 | 1 389 | ▼ −63% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».