Ключевые показатели
Снижение выручкиВЫРУЧКА · 2025
274.5 млн ₽
▼ −3%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
1.0 млн ₽
▼ −15%
АКТИВЫ · 2025
302.2 млн ₽
▲ +123%
РЕНТ. ПРОДАЖ · 2025
0,4%
▼ −0.6 п.п.
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы2 693
Долгосрочные обязательства31 461
Краткосрочные обязательства268 019
Финансовые коэффициенты
8 показателей ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
0,66
Быстрая ликвидность
0,65
Абсолютная ликвидность
0,00
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
0,4%
Рентабельность активов (ROA)
0,3%
Рентабельность капитала (ROE)
38,2%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,01
Обеспеченность собств. оборотными
−0,69
Финансовый рычаг (D/E)
111,21
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
ОКУД 0710001| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | |||||
| Основные средства | 1150 | 124 567 | 114 158 | 15 310 | ▲ +9,1% |
| Итого внеоборотных активов | 1100 | 124 567 | 114 158 | 15 310 | ▲ +9,1% |
| Оборотные активы | |||||
| Запасы | 1210 | 538 | 7 394 | 12 | ▼ −93% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 969 | 17 | — | ▲ +5600% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 174 109 | 10 634 | 1 978 | ▲ +1537% |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | — | 800 | 5 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 274 | 876 | 100 | ▼ −69% |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 1 716 | 1 327 | 462 | ▲ +29% |
| Итого оборотных активов | 1200 | 177 606 | 21 048 | 8 052 | ▲ +744% |
| Баланс (актив) | 1600 | 302 173 | 135 206 | 23 362 | ▲ +123% |
| Капитал и резервы | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | ▲ +0,0% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 683 | 1 664 | 454 | ▲ +61% |
| Итого капитал | 1300 | 2 693 | 1 664 | 454 | ▲ +62% |
| Долгосрочные обязательства | |||||
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 1 900 | — | — | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 29 561 | 113 522 | 15 684 | ▼ −74% |
| Итого долгосрочных обязательств | 1400 | 31 461 | 113 522 | 15 684 | ▼ −72% |
| Краткосрочные обязательства | |||||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 19 899 | 11 532 | 4 090 | ▲ +73% |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 248 120 | 8 488 | 3 134 | ▲ +2823% |
| Итого краткосрочных обязательств | 1500 | 268 019 | 20 020 | 7 224 | ▲ +1239% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 302 173 | 135 206 | 23 362 | ▲ +123% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 274 470 | 284 084 | 155 486 | ▼ −3,4% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 261 322 | 276 484 | 153 082 | ▼ −5,5% |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 13 148 | 7 600 | 2 404 | ▲ +73% |
| Коммерческие расходы | 2210 | 3 355 | 520 | 159 | ▲ +545% |
| Управленческие расходы | 2220 | 8 605 | 4 170 | 1 507 | ▲ +106% |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 188 | 2 910 | 738 | ▼ −59% |
| Проценты к получению | 2320 | 217 | 1 601 | 65 | ▼ −86% |
| Проценты к уплате | 2330 | 58 | 2 892 | — | ▼ −98% |
| Прочие доходы | 2340 | 207 | — | — | |
| Прочие расходы | 2350 | 182 | 106 | 142 | ▲ +72% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 372 | 1 513 | 661 | ▼ −9,3% |
| Налог на прибыль | 2410 | -343 | -303 | -207 | ▼ −13% |
| Текущий налог на прибыль | 2411 | 343 | 303 | 207 | ▲ +13% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 029 | 1 210 | 454 | ▼ −15% |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 029 | 1 210 | 454 | ▼ −15% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».
Движение денежных средств
ОКУД 0710004| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления - всего | 4110 | — | — | 168 730 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | — | — | 159 351 | |
| Прочие поступления | 4119 | — | — | 9 379 | |
| Платежи - всего | 4120 | — | — | 163 123 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | — | — | 155 787 | |
| В связи с оплатой труда работников | 4122 | — | — | 648 | |
| Прочие платежи | 4129 | — | — | 6 688 | |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | — | — | 5 607 | |
| Поступления - всего | 4310 | — | — | 10 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | — | — | 10 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | — | — | 10 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | — | — | 5 617 | |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | — | — | 5 617 |
ОКУД 0710004, в тыс ₽. Для малых предприятий форма может представляться в упрощённом виде.
Прочие формы отчётности
1 формаОтчёт об изменениях капитала · 1 строк
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | — | — | 463 |