Ключевые показатели
Отчётность собранаВЫРУЧКА · 2025
357.9 млн ₽
·
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
3.6 млн ₽
·
АКТИВЫ · 2025
60.1 млн ₽
▲ +19947%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы3 857
Финансовые коэффициенты
1 показатель ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
5,9%
Рентабельность капитала (ROE)
92,1%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,06
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
ОКУД 0710001| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | |||||
| Основные средства | 1150 | 2 673 | — | — | |
| Оборотные активы | |||||
| Запасы | 1210 | 15 874 | — | — | |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 300 | 300 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 20 182 | 300 | 300 | ▲ +6627% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 21 413 | — | — | |
| Баланс (актив) | 1600 | 60 142 | 300 | 300 | ▲ +19947% |
| Капитал и резервы | |||||
| Итого капитал | 1300 | 3 857 | 300 | 300 | ▲ +1186% |
| Долгосрочные обязательства | |||||
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 7 | — | — | |
| Краткосрочные обязательства | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 56 278 | — | — | |
| Баланс (пассив) | 1700 | 60 142 | 300 | 300 | ▲ +19947% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 357 898 | — | — | |
| Себестоимость продаж | 2120 | 353 416 | — | — | |
| Прочие расходы | 2350 | 12 | — | — | |
| Налог на прибыль | 2410 | -917 | — | — | |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 3 553 | — | — |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».