Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
442.4 млн ₽
▲ +567%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
11.7 млн ₽
▲ +391%
АКТИВЫ · 2025
105.4 млн ₽
▲ +179%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы14 145
Финансовые коэффициенты
1 показатель ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
11,1%
Рентабельность капитала (ROE)
83,0%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,13
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
ОКУД 0710001| Показатель | Код | 2025 | 2024 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | ||||
| Основные средства | 1150 | 22 907 | — | |
| Финансовые вложения | 1170 | 5 914 | — | |
| Оборотные активы | ||||
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 22 681 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 76 082 | 22 681 | ▲ +235% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 513 | 15 036 | ▼ −97% |
| Баланс (актив) | 1600 | 105 416 | 37 717 | ▲ +179% |
| Капитал и резервы | ||||
| Итого капитал | 1300 | 14 145 | 2 400 | ▲ +489% |
| Долгосрочные обязательства | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 17 519 | — | |
| Краткосрочные обязательства | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | — | 140 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 73 752 | 35 177 | ▲ +110% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 105 416 | 37 717 | ▲ +179% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 442 422 | 66 376 | ▲ +567% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 421 351 | 63 369 | ▲ +565% |
| Проценты к уплате | 2330 | 5 465 | — | |
| Прочие доходы | 2340 | 5 822 | — | |
| Прочие расходы | 2350 | 5 652 | 22 | ▲ +25591% |
| Налог на прибыль | 2410 | -4 040 | 597 | ▼ −777% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 11 736 | 2 388 | ▲ +391% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».