Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
369.3 млн ₽
▲ +148%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
49.4 млн ₽
▲ +7%
АКТИВЫ · 2025
146.2 млн ₽
▲ +43%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы95 417
Финансовые коэффициенты
коэффициенты в пределах нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
33,8%
Рентабельность капитала (ROE)
51,8%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,65
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
ОКУД 0710001| Показатель | Код | 2025 | 2024 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | ||||
| Основные средства | 1150 | 39 126 | — | |
| Финансовые вложения | 1170 | 4 600 | — | |
| Оборотные активы | ||||
| Запасы | 1210 | 1 843 | 478 | ▲ +286% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 101 810 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 83 764 | 101 810 | ▼ −18% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 16 835 | 75 | ▲ +22347% |
| Баланс (актив) | 1600 | 146 168 | 102 363 | ▲ +43% |
| Капитал и резервы | ||||
| Итого капитал | 1300 | 95 417 | 46 160 | ▲ +107% |
| Долгосрочные обязательства | ||||
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 4 554 | — | |
| Краткосрочные обязательства | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | — | 1 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 46 197 | 55 203 | ▼ −16% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 146 168 | 102 363 | ▲ +43% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 369 316 | 148 832 | ▲ +148% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 319 365 | 101 638 | ▲ +214% |
| Прочие доходы | 2340 | 5 996 | 248 | ▲ +2318% |
| Прочие расходы | 2350 | 331 | 9 | ▲ +3578% |
| Налог на прибыль | 2410 | -6 196 | 1 272 | ▼ −587% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 49 420 | 46 161 | ▲ +7,1% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».