Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
343.8 млн ₽
▲ +51%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
37.2 млн ₽
▲ +54%
АКТИВЫ · 2025
29.6 млн ₽
▲ +89%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы19 707
Финансовые коэффициенты
коэффициенты в пределах нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
125,8%
Рентабельность капитала (ROE)
188,9%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,67
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | ||||||
| Основные средства | 1150 | 5 669 | — | — | — | |
| Оборотные активы | ||||||
| Запасы | 1210 | 682 | 307 | 419 | 78 | ▲ +122% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 11 783 | 9 158 | 8 234 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 12 043 | 11 783 | 9 158 | — | ▲ +2,2% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 11 206 | 3 545 | 1 921 | 80 | ▲ +216% |
| Баланс (актив) | 1600 | 29 600 | 15 635 | 11 498 | 8 392 | ▲ +89% |
| Капитал и резервы | ||||||
| Итого капитал | 1300 | 19 707 | 10 560 | 4 328 | 611 | ▲ +87% |
| Долгосрочные обязательства | ||||||
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 55 | — | — | 1 475 | |
| Краткосрочные обязательства | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 9 838 | 5 075 | 7 170 | 6 306 | ▲ +94% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 29 600 | 15 635 | 11 498 | 8 392 | ▲ +89% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 343 846 | 227 429 | 138 001 | 36 342 | ▲ +51% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 299 392 | 198 999 | 131 491 | 35 141 | ▲ +50% |
| Прочие доходы | 2340 | 71 | 80 | 13 | — | ▼ −11% |
| Прочие расходы | 2350 | 1 062 | 1 047 | 372 | 127 | ▲ +1,4% |
| Налог на прибыль | 2410 | -6 230 | 3 349 | 1 816 | 473 | ▼ −286% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 37 233 | 24 114 | 4 335 | 601 | ▲ +54% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».