Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
67.7 млн ₽
▲ +89%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
44.3 млн ₽
▲ +218%
АКТИВЫ · 2025
105.9 млн ₽
▲ +163%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы43 009
Финансовые коэффициенты
1 показатель ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
41,9%
Рентабельность капитала (ROE)
103,0%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,41
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | |||||||
| Основные средства | 1150 | 13 820 | 15 225 | 6 095 | 6 537 | 7 483 | ▼ −9,2% |
| Финансовые вложения | 1170 | 5 000 | 5 000 | 5 680 | — | — | ▲ +0,0% |
| Оборотные активы | |||||||
| Запасы | 1210 | 2 | — | — | — | — | |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 24 164 | 47 863 | 34 411 | 18 183 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 80 939 | 43 325 | 59 045 | — | — | ▲ +87% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 6 108 | 911 | 674 | 1 481 | 6 202 | ▲ +570% |
| Баланс (актив) | 1600 | 105 869 | 40 300 | 54 632 | 42 429 | 31 868 | ▲ +163% |
| Капитал и резервы | |||||||
| Итого капитал | 1300 | 43 009 | 19 807 | 34 178 | 33 989 | 31 278 | ▲ +117% |
| Краткосрочные обязательства | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 62 860 | 20 493 | 20 454 | 8 440 | 590 | ▲ +207% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 105 869 | 40 300 | 54 632 | 42 429 | 31 868 | ▲ +163% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 67 723 | 35 881 | 46 857 | 56 039 | 23 107 | ▲ +89% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 22 187 | 22 157 | 23 451 | 28 841 | 20 108 | ▲ +0,1% |
| Прочие доходы | 2340 | 655 | 2 834 | 2 060 | 632 | 47 | ▼ −77% |
| Прочие расходы | 2350 | 299 | 915 | 82 | 648 | 674 | ▼ −67% |
| Налог на прибыль | 2410 | -1 574 | 1 714 | 2 895 | 3 071 | 1 250 | ▼ −192% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 44 318 | 13 929 | 22 489 | 24 111 | 1 122 | ▲ +218% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».