Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
374.3 млн ₽
▲ +496%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
26.7 млн ₽
▲ +2191%
АКТИВЫ · 2025
56.8 млн ₽
▲ +64%
РЕНТ. ПРОДАЖ · 2025
10,6%
▲ +6.4 п.п.
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы26 790
Краткосрочные обязательства30 040
Финансовые коэффициенты
4 показателя ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
1,89
Быстрая ликвидность
0,15
Абсолютная ликвидность
0,15
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
10,6%
Рентабельность активов (ROA)
47,1%
Рентабельность капитала (ROE)
99,8%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,47
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
1,12
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
ОКУД 0710001| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | |||||
| Основные средства | 1150 | — | 2 662 | — | |
| Итого внеоборотных активов | 1100 | — | 2 662 | — | |
| Оборотные активы | |||||
| Запасы | 1210 | 52 234 | 25 499 | 9 716 | ▲ +105% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 1 401 | 1 003 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 596 | 5 108 | 2 826 | ▼ −10% |
| Итого оборотных активов | 1200 | 56 830 | 32 008 | 13 545 | ▲ +78% |
| Баланс (актив) | 1600 | 56 830 | 34 670 | 13 545 | ▲ +64% |
| Капитал и резервы | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 50 | 50 | 50 | ▲ +0,0% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 26 740 | 1 167 | 209 | ▲ +2191% |
| Итого капитал | 1300 | 26 790 | 1 217 | 259 | ▲ +2101% |
| Краткосрочные обязательства | |||||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | — | — | 1 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 30 040 | 33 453 | 12 086 | ▼ −10% |
| Итого краткосрочных обязательств | 1500 | 30 040 | 33 453 | 13 286 | ▼ −10% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 56 830 | 34 670 | 13 545 | ▲ +64% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 374 342 | 62 839 | 2 674 | ▲ +496% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 334 621 | 60 180 | 2 336 | ▲ +456% |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 39 721 | 2 659 | 338 | ▲ +1394% |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 39 721 | 2 659 | 338 | ▲ +1394% |
| Прочие доходы | 2340 | — | 16 | — | |
| Прочие расходы | 2350 | 8 262 | 1 216 | 77 | ▲ +579% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 31 459 | 1 459 | 261 | ▲ +2056% |
| Налог на прибыль | 2410 | -4 719 | -292 | -52 | ▼ −1516% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 26 740 | 1 167 | 209 | ▲ +2191% |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 26 740 | 1 167 | 209 | ▲ +2191% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».