Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
295.2 млн ₽
▲ +12%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
284 тыс ₽
▼ −37%
АКТИВЫ · 2025
7.3 млн ₽
▼ −81%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы10
Финансовые коэффициенты
1 показатель ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
3,9%
Рентабельность капитала (ROE)
2840,0%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,00
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оборотные активы | |||||||
| Запасы | 1210 | 2 156 | 29 353 | 1 810 | 1 680 | 617 | ▼ −93% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 3 895 | 9 972 | 7 014 | 10 796 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 5 154 | 3 895 | 9 972 | — | — | ▲ +32% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 20 | 5 649 | 267 | 911 | 2 | ▼ −100% |
| Баланс (актив) | 1600 | 7 330 | 38 897 | 12 049 | 9 605 | 11 415 | ▼ −81% |
| Капитал и резервы | |||||||
| Итого капитал | 1300 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ▲ +0,0% |
| Долгосрочные обязательства | |||||||
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 4 085 | 14 296 | 5 700 | 4 416 | 1 307 | ▼ −71% |
| Краткосрочные обязательства | |||||||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | — | 8 324 | 1 755 | 1 438 | — | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 3 235 | 16 267 | 4 584 | 3 741 | 10 099 | ▼ −80% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 7 330 | 38 897 | 12 049 | 9 605 | 11 415 | ▼ −81% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 295 232 | 263 044 | 93 399 | 54 839 | 42 511 | ▲ +12% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 294 373 | 262 366 | 92 576 | 54 449 | 42 422 | ▲ +12% |
| Проценты к уплате | 2330 | — | — | — | 228 | — | |
| Прочие расходы | 2350 | 480 | 112 | 91 | 28 | 26 | ▲ +329% |
| Налог на прибыль | 2410 | -95 | 113 | 146 | 27 | 13 | ▼ −184% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 284 | 453 | 586 | 107 | 50 | ▼ −37% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».