Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
323.5 млн ₽
▲ +22%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
3.8 млн ₽
▼ −100%
АКТИВЫ · 2025
1.74 млрд ₽
▼ −4%
РЕНТ. ПРОДАЖ · 2025
1,4%
▲ +1.0 п.п.
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы1 670 069
Долгосрочные обязательства315
Краткосрочные обязательства66 392
Финансовые коэффициенты
2 показателя ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
5,09
Быстрая ликвидность
4,79
Абсолютная ликвидность
0,24
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
1,4%
Рентабельность активов (ROA)
0,2%
Рентабельность капитала (ROE)
0,2%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,96
Обеспеченность собств. оборотными
0,80
Финансовый рычаг (D/E)
0,04
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | |||||||
| Нематериальные активы | 1110 | 453 | 613 | 773 | — | — | ▼ −26% |
| Основные средства | 1150 | 47 476 | 34 928 | 27 860 | 8 075 | 8 715 | ▲ +36% |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 24 801 | — | — | — | — | |
| Финансовые вложения | 1170 | 1 326 235 | 1 416 167 | 525 050 | 701 871 | 702 858 | ▼ −6,4% |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | — | — | 10 841 | — | — | |
| Итого внеоборотных активов | 1100 | 1 398 965 | 1 451 708 | 564 524 | 709 946 | 711 573 | ▼ −3,6% |
| Оборотные активы | |||||||
| Запасы | 1210 | 19 602 | 28 445 | 1 | — | 25 | ▼ −31% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 | — | — | — | — | |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 302 358 | 318 108 | 196 373 | 14 441 | 8 571 | ▼ −5,0% |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 8 000 | — | — | — | — | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 7 823 | 13 185 | 1 137 | 18 | 369 | ▼ −41% |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 27 | — | — | — | — | |
| Итого оборотных активов | 1200 | 337 811 | 359 738 | 197 511 | 14 459 | 8 965 | ▼ −6,1% |
| Баланс (актив) | 1600 | 1 736 776 | 1 811 446 | 762 035 | 724 405 | 720 538 | ▼ −4,1% |
| Капитал и резервы | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 011 | 10 011 | 10 011 | 11 | 11 | ▲ +0,0% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 660 058 | 1 726 234 | 713 448 | 724 152 | 720 440 | ▼ −3,8% |
| Итого капитал | 1300 | 1 670 069 | 1 736 245 | 723 459 | 724 163 | 720 451 | ▼ −3,8% |
| Долгосрочные обязательства | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 315 | 364 | 409 | — | — | ▼ −13% |
| Итого долгосрочных обязательств | 1400 | 315 | 364 | 409 | — | — | ▼ −13% |
| Краткосрочные обязательства | |||||||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 308 | 30 570 | 35 813 | — | — | ▼ −99% |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 3 118 | 44 267 | 2 354 | 242 | 87 | ▼ −93% |
| Оценочные обязательства | 1540 | 205 | — | — | — | — | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 62 761 | — | — | — | — | |
| Итого краткосрочных обязательств | 1500 | 66 392 | 74 837 | 38 167 | 242 | 87 | ▼ −11% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 1 736 776 | 1 811 446 | 762 035 | 724 405 | 720 538 | ▼ −4,1% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 323 527 | 266 147 | 3 647 | 1 524 | 1 155 | ▲ +22% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 295 292 | 241 222 | — | — | — | ▲ +22% |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 28 235 | 24 925 | 3 647 | 1 524 | 1 155 | ▲ +13% |
| Коммерческие расходы | 2210 | 23 583 | 23 738 | 7 117 | 2 161 | 2 060 | ▼ −0,7% |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 4 652 | 1 187 | -3 470 | -637 | -905 | ▲ +292% |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | — | 1 011 015 | — | — | — | |
| Проценты к получению | 2320 | 27 247 | 33 806 | 1 580 | 4 412 | 4 417 | ▼ −19% |
| Проценты к уплате | 2330 | 833 | 2 756 | 2 754 | — | — | ▼ −70% |
| Прочие доходы | 2340 | 50 357 | 50 | 159 004 | 2 | 41 | ▲ +100614% |
| Прочие расходы | 2350 | 74 164 | 29 869 | 164 985 | 53 | 51 | ▲ +148% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 7 259 | 1 013 433 | -10 625 | 3 724 | 3 502 | ▼ −99% |
| Налог на прибыль | 2410 | -3 425 | -647 | -79 | -12 | -21 | ▼ −429% |
| Текущий налог на прибыль | 2411 | 3 425 | 647 | -79 | -12 | -21 | ▲ +429% |
| Отложенный налог на прибыль | 2412 | 314 | 364 | -409 | — | — | ▼ −14% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 3 834 | 1 012 786 | -10 704 | 3 712 | 3 481 | ▼ −100% |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 3 834 | 1 012 786 | -10 704 | 3 712 | 3 481 | ▼ −100% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».
Движение денежных средств
Отток средств| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления - всего | 4110 | 449 702 | 362 438 | 4 704 | 1 001 | 4 538 | ▲ +24% |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 426 755 | 262 354 | — | — | — | ▲ +63% |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | — | — | 4 702 | 1 001 | 1 282 | |
| Прочие поступления | 4119 | 22 947 | 100 084 | 2 | — | 3 256 | ▼ −77% |
| Платежи - всего | 4120 | 472 008 | 444 112 | 4 118 | 1 377 | 4 610 | ▲ +6,3% |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 406 169 | 351 913 | 1 720 | 1 140 | 1 134 | ▲ +15% |
| В связи с оплатой труда работников | 4122 | 1 982 | 1 075 | 66 | 213 | 110 | ▲ +84% |
| Налога на прибыль организаций | 4124 | 1 660 | 519 | 225 | 8 | 8 | ▲ +220% |
| Прочие платежи | 4129 | 62 197 | 90 605 | 2 107 | 16 | 3 358 | ▼ −31% |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -22 306 | -81 674 | 586 | -376 | -72 | ▲ +73% |
| Поступления - всего | 4210 | 372 234 | 1 288 508 | 42 737 | 10 683 | 3 617 | ▼ −71% |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 372 234 | 173 009 | 37 132 | 6 007 | 3 410 | ▲ +115% |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | — | 1 115 499 | 5 605 | 179 | 207 | |
| Прочие поступления | 4219 | — | — | — | 4 497 | — | |
| Платежи - всего | 4220 | 324 196 | 1 186 785 | 52 204 | 10 658 | 3 405 | ▼ −73% |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | — | — | 32 187 | — | — | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | 324 196 | 1 186 129 | 20 000 | 5 020 | 3 405 | ▼ −73% |
| Прочие платежи | 4229 | — | 656 | 17 | 5 638 | — | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 48 038 | 101 723 | -9 467 | 25 | 212 | ▼ −53% |
| Поступления - всего | 4310 | — | — | 10 000 | — | — | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | — | — | 10 000 | — | — | |
| Платежи - всего | 4320 | 31 095 | 8 000 | — | — | — | ▲ +289% |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | 31 095 | 8 000 | — | — | — | ▲ +289% |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -31 095 | -8 000 | 10 000 | — | — | ▼ −289% |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -5 363 | 12 049 | 1 119 | -351 | 140 | ▼ −145% |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 13 186 | 1 137 | 18 | 369 | 229 | ▲ +1060% |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 7 823 | 13 186 | 1 137 | 18 | 369 | ▼ −41% |
ОКУД 0710004, в тыс ₽. Для малых предприятий форма может представляться в упрощённом виде.
Прочие формы отчётности
1 формаОтчёт об изменениях капитала · 1 строк
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | — | 1 736 245 | 723 459 | 724 163 | 720 451 |