Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
223.9 млн ₽
▲ +73%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
12.4 млн ₽
▼ −6%
АКТИВЫ · 2025
53.4 млн ₽
▲ +10%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы50 025
Финансовые коэффициенты
коэффициенты в пределах нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
23,3%
Рентабельность капитала (ROE)
24,9%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,94
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | |||||||
| Основные средства | 1150 | 14 987 | 11 764 | 7 444 | 4 823 | 2 877 | ▲ +27% |
| Оборотные активы | |||||||
| Запасы | 1210 | 10 381 | 16 255 | 10 071 | 8 968 | 5 316 | ▼ −36% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 5 496 | 8 549 | 7 139 | 7 673 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 7 984 | 5 496 | 8 548 | — | — | ▲ +45% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 20 078 | 15 068 | 20 424 | 22 626 | 26 889 | ▲ +33% |
| Баланс (актив) | 1600 | 53 430 | 48 584 | 46 487 | 43 557 | 42 754 | ▲ +10,0% |
| Капитал и резервы | |||||||
| Итого капитал | 1300 | 50 025 | 37 579 | 24 290 | 30 079 | 30 007 | ▲ +33% |
| Краткосрочные обязательства | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 3 404 | 11 004 | 17 857 | 9 593 | 9 387 | ▼ −69% |
| Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | — | — | 4 341 | 3 885 | 3 360 | |
| Баланс (пассив) | 1700 | 53 430 | 48 584 | 46 487 | 43 557 | 42 754 | ▲ +10,0% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 223 869 | 129 600 | 115 299 | 98 302 | 96 834 | ▲ +73% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 209 735 | 116 414 | 105 007 | 79 797 | 59 932 | ▲ +80% |
| Прочие доходы | 2340 | 29 | 73 587 | 49 167 | 42 785 | 29 294 | ▼ −100% |
| Прочие расходы | 2350 | 1 716 | 69 619 | 44 208 | 40 631 | 28 805 | ▼ −98% |
| Налог на прибыль | 2410 | — | 3 865 | 3 441 | 2 986 | 2 896 | |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 12 447 | 13 289 | 11 810 | 17 673 | 34 495 | ▼ −6,3% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».