Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
266.7 млн ₽
▲ +37%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
1.1 млн ₽
▼ −90%
АКТИВЫ · 2025
267.9 млн ₽
▲ +162%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы23 207
Финансовые коэффициенты
2 показателя ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
0,4%
Рентабельность капитала (ROE)
4,8%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,09
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
ОКУД 0710001| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | |||||
| Основные средства | 1150 | 119 186 | 68 688 | — | ▲ +74% |
| Финансовые вложения | 1170 | 46 | — | — | |
| Оборотные активы | |||||
| Запасы | 1210 | 83 606 | 25 920 | 11 967 | ▲ +223% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 5 527 | 5 746 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 53 366 | 5 527 | 5 746 | ▲ +866% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 11 678 | 1 923 | 1 907 | ▲ +507% |
| Баланс (актив) | 1600 | 267 882 | 102 058 | 19 620 | ▲ +162% |
| Капитал и резервы | |||||
| Итого капитал | 1300 | 23 207 | 10 931 | 19 264 | ▲ +112% |
| Долгосрочные обязательства | |||||
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 17 059 | 5 450 | — | ▲ +213% |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | — | 60 421 | — | |
| Краткосрочные обязательства | |||||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 50 000 | 11 200 | — | ▲ +346% |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 177 616 | 14 056 | 356 | ▲ +1164% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 267 882 | 102 058 | 19 620 | ▲ +162% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 266 689 | 194 225 | 133 233 | ▲ +37% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 296 760 | 180 853 | 123 566 | ▲ +64% |
| Прочие доходы | 2340 | 34 644 | 5 | 3 794 | ▲ +692780% |
| Прочие расходы | 2350 | 603 | 459 | 718 | ▲ +31% |
| Налог на прибыль | 2410 | -2 855 | 1 967 | 1 392 | ▼ −245% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 115 | 10 951 | 11 351 | ▼ −90% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».