Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
297.1 млн ₽
▲ +92%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
1.8 млн ₽
▼ −36%
АКТИВЫ · 2025
37.9 млн ₽
▼ −10%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы1 814
Финансовые коэффициенты
1 показатель ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
4,8%
Рентабельность капитала (ROE)
99,4%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,05
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
ОКУД 0710001| Показатель | Код | 2025 | 2024 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | ||||
| Основные средства | 1150 | 7 315 | 7 315 | ▲ +0,0% |
| Оборотные активы | ||||
| Запасы | 1210 | 16 917 | 15 125 | ▲ +12% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 19 185 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 12 852 | 19 185 | ▼ −33% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 839 | 675 | ▲ +24% |
| Баланс (актив) | 1600 | 37 923 | 42 300 | ▼ −10% |
| Капитал и резервы | ||||
| Итого капитал | 1300 | 1 814 | 2 829 | ▼ −36% |
| Краткосрочные обязательства | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 21 262 | 20 735 | ▲ +2,5% |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 14 848 | 18 736 | ▼ −21% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 37 923 | 42 300 | ▼ −10% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 297 132 | 154 768 | ▲ +92% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 294 642 | 151 246 | ▲ +95% |
| Прочие доходы | 2340 | 998 | 303 | ▲ +229% |
| Прочие расходы | 2350 | 1 083 | 301 | ▲ +260% |
| Налог на прибыль | 2410 | -601 | 705 | ▼ −185% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 804 | 2 819 | ▼ −36% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».