Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
112.2 млн ₽
▲ +2552%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
9.2 млн ₽
▲ +1763%
АКТИВЫ · 2025
45.0 млн ₽
▲ +271%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы9 709
Финансовые коэффициенты
1 показатель ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
20,5%
Рентабельность капитала (ROE)
94,8%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,22
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
ОКУД 0710001| Показатель | Код | 2025 | 2024 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | ||||
| Основные средства | 1150 | 13 846 | 2 002 | ▲ +592% |
| Оборотные активы | ||||
| Запасы | 1210 | 6 687 | 8 768 | ▼ −24% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 80 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 21 038 | 80 | ▲ +26198% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 381 | 1 269 | ▲ +166% |
| Баланс (актив) | 1600 | 44 952 | 12 118 | ▲ +271% |
| Капитал и резервы | ||||
| Итого капитал | 1300 | 9 709 | 504 | ▲ +1826% |
| Долгосрочные обязательства | ||||
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 2 | — | |
| Краткосрочные обязательства | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 35 240 | 11 615 | ▲ +203% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 44 952 | 12 118 | ▲ +271% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 112 166 | 4 229 | ▲ +2552% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 97 231 | 3 607 | ▲ +2596% |
| Прочие доходы | 2340 | 316 | 3 | ▲ +10433% |
| Прочие расходы | 2350 | 3 555 | 6 | ▲ +59150% |
| Налог на прибыль | 2410 | -2 491 | 125 | ▼ −2093% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 9 205 | 494 | ▲ +1763% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».