Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
314.7 млн ₽
▲ +5%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
170.2 млн ₽
▼ −5%
АКТИВЫ · 2025
130.4 млн ₽
▼ −6%
РЕНТ. ПРОДАЖ · 2025
72,3%
▼ −4.0 п.п.
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы86 348
Краткосрочные обязательства44 064
Финансовые коэффициенты
2 показателя ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
1,06
Быстрая ликвидность
1,05
Абсолютная ликвидность
0,91
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
72,3%
Рентабельность активов (ROA)
130,5%
Рентабельность капитала (ROE)
197,1%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,66
Обеспеченность собств. оборотными
0,06
Финансовый рычаг (D/E)
0,51
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | |||||||
| Нематериальные активы | 1110 | 7 | 13 | 20 | 26 | — | ▼ −46% |
| Основные средства | 1150 | 83 588 | 86 440 | 89 608 | 93 783 | 87 258 | ▼ −3,3% |
| Итого внеоборотных активов | 1100 | 83 595 | 86 453 | 89 628 | 93 809 | 87 258 | ▼ −3,3% |
| Оборотные активы | |||||||
| Запасы | 1210 | 595 | 1 064 | 80 | 5 | 169 | ▼ −44% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 6 063 | 7 747 | 7 375 | 4 059 | 7 599 | ▼ −22% |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 29 581 | 27 885 | 33 855 | 42 881 | — | ▲ +6,1% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 10 578 | 15 322 | 7 828 | 2 031 | 11 325 | ▼ −31% |
| Итого оборотных активов | 1200 | 46 817 | 52 018 | 49 138 | 48 976 | 19 093 | ▼ −10,0% |
| Баланс (актив) | 1600 | 130 412 | 138 471 | 138 766 | 142 785 | 106 351 | ▼ −5,8% |
| Капитал и резервы | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 14 833 | 14 833 | 14 833 | 14 833 | 14 833 | ▲ +0,0% |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 24 767 | 24 767 | 24 768 | 24 768 | 24 768 | ▲ +0,0% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 46 748 | 53 156 | 47 726 | 48 039 | 49 094 | ▼ −12% |
| Итого капитал | 1300 | 86 348 | 92 756 | 87 327 | 87 640 | 88 695 | ▼ −6,9% |
| Краткосрочные обязательства | |||||||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | — | — | 6 337 | 11 500 | — | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 44 064 | 45 715 | 45 102 | 43 645 | 17 656 | ▼ −3,6% |
| Итого краткосрочных обязательств | 1500 | 44 064 | 45 715 | 51 439 | 55 145 | 17 656 | ▼ −3,6% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 130 412 | 138 471 | 138 766 | 142 785 | 106 351 | ▼ −5,8% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 314 746 | 300 130 | 275 003 | 195 132 | 215 944 | ▲ +4,9% |
| Себестоимость продаж | 2120 | — | — | — | — | 9 073 | |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 314 746 | 300 130 | 275 003 | 195 132 | 206 871 | ▲ +4,9% |
| Управленческие расходы | 2220 | 87 277 | 71 345 | 75 656 | 70 699 | 75 795 | ▲ +22% |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 227 469 | 228 785 | 199 347 | 124 433 | 131 076 | ▼ −0,6% |
| Проценты к получению | 2320 | 1 695 | 1 724 | 2 674 | 881 | — | ▼ −1,7% |
| Прочие доходы | 2340 | 1 464 | 969 | 271 | 52 | 350 | ▲ +51% |
| Прочие расходы | 2350 | 1 596 | -6 737 | -1 057 | -1 490 | -436 | ▲ +124% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 229 032 | 224 741 | 201 235 | 123 876 | 130 990 | ▲ +1,9% |
| Налог на прибыль | 2410 | -58 817 | -46 138 | -41 141 | -29 164 | -27 150 | ▼ −27% |
| Текущий налог на прибыль | 2411 | 58 817 | -46 138 | -41 141 | -25 752 | -27 150 | ▲ +227% |
| Прочее | 2460 | — | — | — | -1 117 | — | |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 170 215 | 178 603 | 160 094 | 93 595 | 103 840 | ▼ −4,7% |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 170 215 | 178 603 | 160 094 | 93 595 | 103 840 | ▼ −4,7% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».