Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
394.6 млн ₽
▲ +31%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
19.8 млн ₽
▼ −54%
АКТИВЫ · 2025
153.8 млн ₽
▲ +0%
РЕНТ. ПРОДАЖ · 2025
7,0%
▼ −11.1 п.п.
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы62 772
Краткосрочные обязательства91 004
Финансовые коэффициенты
4 показателя ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
1,49
Быстрая ликвидность
1,07
Абсолютная ликвидность
0,04
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
7,0%
Рентабельность активов (ROA)
12,9%
Рентабельность капитала (ROE)
31,5%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,41
Обеспеченность собств. оборотными
0,33
Финансовый рычаг (D/E)
1,45
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
ОКУД 0710001| Показатель | Код | 2025 | 2024 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | ||||
| Основные средства | 1150 | 18 215 | 13 130 | ▲ +39% |
| Итого внеоборотных активов | 1100 | 18 215 | 13 130 | ▲ +39% |
| Оборотные активы | ||||
| Запасы | 1210 | 34 753 | 14 082 | ▲ +147% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 3 652 | 445 | ▲ +721% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 93 108 | 99 766 | ▼ −6,7% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 048 | 25 662 | ▼ −84% |
| Итого оборотных активов | 1200 | 135 561 | 139 955 | ▼ −3,1% |
| Баланс (актив) | 1600 | 153 776 | 153 085 | ▲ +0,5% |
| Капитал и резервы | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 30 | 15 | ▲ +100% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 62 742 | 42 973 | ▲ +46% |
| Итого капитал | 1300 | 62 772 | 42 988 | ▲ +46% |
| Краткосрочные обязательства | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 31 332 | 24 915 | ▲ +26% |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 59 672 | 85 182 | ▼ −30% |
| Итого краткосрочных обязательств | 1500 | 91 004 | 110 097 | ▼ −17% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 153 776 | 153 085 | ▲ +0,5% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 394 567 | 301 275 | ▲ +31% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 329 455 | 224 072 | ▲ +47% |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 65 112 | 77 203 | ▼ −16% |
| Коммерческие расходы | 2210 | 37 483 | 22 801 | ▲ +64% |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 27 629 | 54 402 | ▼ −49% |
| Прочие доходы | 2340 | 9 713 | 3 645 | ▲ +166% |
| Прочие расходы | 2350 | 12 630 | 4 331 | ▲ +192% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 24 712 | 53 716 | ▼ −54% |
| Налог на прибыль | 2410 | -4 942 | -10 743 | ▲ +54% |
| Текущий налог на прибыль | 2411 | — | -10 743 | |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 19 770 | 42 973 | ▼ −54% |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 19 770 | 42 973 | ▼ −54% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».