Ключевые показатели
Снижение выручкиВЫРУЧКА · 2025
412.4 млн ₽
▼ −17%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
15.3 млн ₽
▼ −0%
АКТИВЫ · 2025
42.9 млн ₽
▼ −31%
РЕНТ. ПРОДАЖ · 2025
5,0%
▲ +1.3 п.п.
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы30 581
Краткосрочные обязательства12 335
Финансовые коэффициенты
коэффициенты в пределах нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
3,48
Быстрая ликвидность
3,48
Абсолютная ликвидность
2,19
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
5,0%
Рентабельность активов (ROA)
35,6%
Рентабельность капитала (ROE)
49,9%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,71
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
0,40
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
ОКУД 0710001| Показатель | Код | 2025 | 2024 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Оборотные активы | ||||
| Запасы | 1210 | 2 | 21 | ▼ −90% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 15 892 | 36 994 | ▼ −57% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 27 018 | 25 413 | ▲ +6,3% |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 4 | 3 | ▲ +33% |
| Итого оборотных активов | 1200 | 42 915 | 62 431 | ▼ −31% |
| Баланс (актив) | 1600 | 42 915 | 62 431 | ▼ −31% |
| Капитал и резервы | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | ▲ +0,0% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 30 571 | 15 308 | ▲ +100% |
| Итого капитал | 1300 | 30 581 | 15 318 | ▲ +100% |
| Краткосрочные обязательства | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 12 335 | 47 113 | ▼ −74% |
| Итого краткосрочных обязательств | 1500 | 12 335 | 47 113 | ▼ −74% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 42 915 | 62 431 | ▼ −31% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 412 415 | 496 843 | ▼ −17% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 367 520 | 458 770 | ▼ −20% |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 44 895 | 38 073 | ▲ +18% |
| Коммерческие расходы | 2210 | 24 272 | 19 899 | ▲ +22% |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 20 623 | 18 174 | ▲ +13% |
| Проценты к получению | 2320 | 538 | 1 896 | ▼ −72% |
| Проценты к уплате | 2330 | — | 14 | |
| Прочие доходы | 2340 | 52 | 25 352 | ▼ −100% |
| Прочие расходы | 2350 | 860 | 26 187 | ▼ −97% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 20 353 | 19 221 | ▲ +5,9% |
| Налог на прибыль | 2410 | -5 091 | -3 913 | ▼ −30% |
| Текущий налог на прибыль | 2411 | 5 091 | 3 913 | ▲ +30% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 15 262 | 15 308 | ▼ −0,3% |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 15 262 | 15 308 | ▼ −0,3% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».