Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
283.8 млн ₽
▲ +46%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
4.7 млн ₽
▲ +19%
АКТИВЫ · 2025
26.7 млн ₽
▼ −34%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы18 961
Финансовые коэффициенты
коэффициенты в пределах нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
17,7%
Рентабельность капитала (ROE)
24,9%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,71
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | |||||||
| Основные средства | 1150 | 2 551 | — | 2 | 29 | 389 | |
| Оборотные активы | |||||||
| Запасы | 1210 | 22 | — | — | — | 94 | |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 29 963 | 19 623 | 7 799 | 9 949 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 21 370 | 29 963 | 19 623 | — | — | ▼ −29% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 728 | 10 525 | 12 548 | 11 716 | 14 270 | ▼ −74% |
| Баланс (актив) | 1600 | 26 671 | 40 488 | 32 173 | 19 544 | 24 702 | ▼ −34% |
| Капитал и резервы | |||||||
| Итого капитал | 1300 | 18 961 | 14 246 | 10 273 | 7 777 | 6 623 | ▲ +33% |
| Краткосрочные обязательства | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 7 710 | 26 242 | 21 900 | 11 767 | 18 079 | ▼ −71% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 26 671 | 40 488 | 32 173 | 19 544 | 24 702 | ▼ −34% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 283 812 | 195 055 | 166 375 | 154 858 | 210 946 | ▲ +46% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 284 816 | 195 898 | 167 435 | 155 813 | 210 606 | ▲ +45% |
| Прочие доходы | 2340 | 8 910 | 5 850 | 4 243 | 2 488 | 3 901 | ▲ +52% |
| Прочие расходы | 2350 | 1 416 | 37 | 56 | 77 | 38 | ▲ +3727% |
| Налог на прибыль | 2410 | -1 775 | 997 | 631 | 303 | 830 | ▼ −278% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 4 715 | 3 973 | 2 496 | 1 153 | 3 373 | ▲ +19% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».