Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
338.2 млн ₽
▲ +46%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
72.1 млн ₽
▲ +46%
АКТИВЫ · 2025
231.0 млн ₽
▲ +48%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы138 069
Финансовые коэффициенты
коэффициенты в пределах нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
31,2%
Рентабельность капитала (ROE)
52,2%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,60
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | |||||||
| Основные средства | 1150 | 52 535 | 41 486 | 12 731 | 35 924 | 4 441 | ▲ +27% |
| Финансовые вложения | 1170 | — | — | 179 | 6 420 | — | |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | — | — | — | 6 420 | — | |
| Итого внеоборотных активов | 1100 | — | — | — | 42 344 | 4 441 | |
| Оборотные активы | |||||||
| Запасы | 1210 | 47 823 | 29 053 | 15 138 | 653 | 157 | ▲ +65% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | — | — | — | — | 1 | |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 76 276 | 11 675 | 5 701 | 1 677 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 126 204 | 24 931 | 11 674 | — | — | ▲ +406% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 442 | 9 757 | 1 729 | 399 | 38 | ▼ −54% |
| Итого оборотных активов | 1200 | — | — | — | 6 753 | 1 872 | |
| Баланс (актив) | 1600 | 231 004 | 156 572 | 41 452 | 49 097 | 6 313 | ▲ +48% |
| Капитал и резервы | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | — | — | — | 14 | 14 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | — | — | — | 6 581 | 2 280 | |
| Итого капитал | 1300 | 138 069 | 66 012 | 17 125 | 6 595 | 2 294 | ▲ +109% |
| Долгосрочные обязательства | |||||||
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 2 685 | 9 900 | 2 100 | — | 2 800 | ▼ −73% |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | — | — | — | 6 612 | — | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 21 761 | 27 440 | 7 | 31 959 | — | ▼ −21% |
| Итого долгосрочных обязательств | 1400 | — | — | — | 38 572 | 2 800 | |
| Краткосрочные обязательства | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 68 489 | 53 219 | 22 220 | 3 930 | 1 219 | ▲ +29% |
| Итого краткосрочных обязательств | 1500 | — | — | — | 3 930 | 1 219 | |
| Баланс (пассив) | 1700 | 231 004 | 156 572 | 41 452 | 49 097 | 6 313 | ▲ +48% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 338 202 | 231 174 | 107 186 | 39 041 | 17 199 | ▲ +46% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 241 650 | 165 532 | 92 384 | 33 127 | 14 823 | ▲ +46% |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | — | — | — | 5 914 | 2 376 | |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | — | — | — | 5 914 | 2 376 | |
| Прочие доходы | 2340 | 2 499 | 1 359 | 950 | 88 | 776 | ▲ +84% |
| Прочие расходы | 2350 | 5 330 | 5 634 | 2 513 | 611 | 364 | ▼ −5,4% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | — | — | — | 5 391 | 2 788 | |
| Налог на прибыль | 2410 | -21 665 | 12 105 | 2 710 | -1 097 | -560 | ▼ −279% |
| Текущий налог на прибыль | 2411 | — | — | — | 902 | 560 | |
| Отложенный налог на прибыль | 2412 | — | — | — | -193 | — | |
| Прочее | 2460 | — | — | — | 1 | — | |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 72 056 | 49 262 | 10 529 | 4 295 | 2 228 | ▲ +46% |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | — | — | — | 4 295 | 2 228 |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».
Движение денежных средств
ОКУД 0710004| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления - всего | 4110 | — | — | — | 43 597 | 20 102 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | — | — | — | 43 013 | 19 842 | |
| Прочие поступления | 4119 | — | — | — | 584 | 260 | |
| Платежи - всего | 4120 | — | — | — | 40 436 | 21 269 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | — | — | — | 29 399 | 16 287 | |
| В связи с оплатой труда работников | 4122 | — | — | — | 5 333 | 1 438 | |
| Налога на прибыль организаций | 4124 | — | — | — | 1 186 | 270 | |
| Прочие платежи | 4129 | — | — | — | 4 518 | 3 274 | |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | — | — | — | 3 161 | -1 167 | |
| Поступления - всего | 4310 | — | — | — | 2 250 | 3 250 | |
| Получение кредитов и займов | 4311 | — | — | — | 2 250 | 3 250 | |
| Платежи - всего | 4320 | — | — | — | 5 050 | 2 050 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | — | — | — | 5 050 | 2 050 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | — | — | — | -2 800 | 1 200 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | — | — | — | 361 | 33 | |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | — | — | — | 38 | 6 | |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | — | — | — | 399 | 39 |
ОКУД 0710004, в тыс ₽. Для малых предприятий форма может представляться в упрощённом виде.
Прочие формы отчётности
1 формаОтчёт об изменениях капитала · 5 строк
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитал всего до корректировок | 3400 | — | — | — | — | 2 294 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок | 3401 | — | — | — | — | 2 280 | |
| Капитал - всего после корректировок | 3500 | — | — | — | — | 2 294 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) после корректировок | 3501 | — | — | — | — | 2 280 | |
| Чистые активы | 3600 | — | — | — | 6 595 | 2 294 |