Ключевые показатели
Отчётность собранаВЫРУЧКА · 2025
7.80 млрд ₽
·
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
6.66 млрд ₽
·
АКТИВЫ · 2025
8.19 млрд ₽
·
РЕНТ. ПРОДАЖ · 2025
99,8%
·
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы8 189 694
Долгосрочные обязательства428
Краткосрочные обязательства2 458
Финансовые коэффициенты
коэффициенты в пределах нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
92,50
Быстрая ликвидность
92,50
Абсолютная ликвидность
3,50
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
99,8%
Рентабельность активов (ROA)
81,3%
Рентабельность капитала (ROE)
81,4%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
1,00
Обеспеченность собств. оборотными
0,99
Финансовый рычаг (D/E)
0,00
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
ОКУД 0710001| Показатель | Код | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | |||
| Финансовые вложения | 1170 | 7 962 100 | |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 3 107 | |
| Итого внеоборотных активов | 1100 | 7 965 207 | |
| Оборотные активы | |||
| Дебиторская задолженность | 1230 | 218 765 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 8 608 | |
| Итого оборотных активов | 1200 | 227 373 | |
| Баланс (актив) | 1600 | 8 192 580 | |
| Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 6 206 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 8 183 488 | |
| Итого капитал | 1300 | 8 189 694 | |
| Долгосрочные обязательства | |||
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 428 | |
| Итого долгосрочных обязательств | 1400 | 428 | |
| Краткосрочные обязательства | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 2 458 | |
| Итого краткосрочных обязательств | 1500 | 2 458 | |
| Баланс (пассив) | 1700 | 8 192 580 | |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 |
|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 7 804 668 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 7 804 668 |
| Управленческие расходы | 2220 | 14 439 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 7 790 229 |
| Проценты к получению | 2320 | 1 642 |
| Проценты к уплате | 2330 | 1 117 731 |
| Прочие расходы | 2350 | 13 361 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 6 660 779 |
| Налог на прибыль | 2410 | 2 680 |
| Отложенный налог на прибыль | 2412 | 2 680 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 6 663 459 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 6 663 459 |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».
Движение денежных средств
Положительный поток| Показатель | Код | 2025 |
|---|---|---|
| Поступления - всего | 4110 | 11 399 071 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 11 352 015 |
| Прочие поступления | 4119 | 47 056 |
| Платежи - всего | 4120 | 1 618 329 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 11 436 |
| В связи с оплатой труда работников | 4122 | 15 |
| Проценты по долговым обязательствам | 4123 | 1 601 943 |
| Прочие платежи | 4129 | 2 848 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 9 780 742 |
| Платежи - всего | 4320 | 9 779 986 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | 44 064 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | 9 735 922 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -9 779 986 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 756 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 8 090 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | -238 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 8 608 |
ОКУД 0710004, в тыс ₽. Для малых предприятий форма может представляться в упрощённом виде.