Ключевые показатели
Отчётность собранаВЫРУЧКА · 2025
413.3 млн ₽
·
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
2.2 млн ₽
·
АКТИВЫ · 2025
123.2 млн ₽
·
РЕНТ. ПРОДАЖ · 2025
−1,9%
·
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы2 404
Краткосрочные обязательства120 753
Финансовые коэффициенты
5 показателей ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
1,02
Быстрая ликвидность
1,02
Абсолютная ликвидность
0,02
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
−1,9%
Рентабельность активов (ROA)
1,8%
Рентабельность капитала (ROE)
91,7%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,02
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
50,23
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
ОКУД 0710001| Показатель | Код | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Оборотные активы | |||
| Запасы | 1210 | 50 | |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 120 975 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 132 | |
| Итого оборотных активов | 1200 | 123 157 | |
| Баланс (актив) | 1600 | 123 157 | |
| Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 204 | |
| Итого капитал | 1300 | 2 404 | |
| Краткосрочные обязательства | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 120 753 | |
| Итого краткосрочных обязательств | 1500 | 120 753 | |
| Баланс (пассив) | 1700 | 123 157 | |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 |
|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 413 317 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 406 712 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 6 605 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 14 341 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -7 736 |
| Прочие доходы | 2340 | 10 685 |
| Прочие расходы | 2350 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 2 939 |
| Налог на прибыль | 2410 | -735 |
| Текущий налог на прибыль | 2411 | 735 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2 204 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 2 204 |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».
Движение денежных средств
Положительный поток| Показатель | Код | 2025 |
|---|---|---|
| Поступления - всего | 4110 | 314 007 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 288 876 |
| Прочие поступления | 4119 | 25 131 |
| Платежи - всего | 4120 | 312 075 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 287 525 |
| В связи с оплатой труда работников | 4122 | 66 |
| Прочие платежи | 4129 | 24 484 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 1 932 |
| Поступления - всего | 4310 | 200 |
| Денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 200 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 200 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 2 132 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 2 132 |
ОКУД 0710004, в тыс ₽. Для малых предприятий форма может представляться в упрощённом виде.