Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
26.38 млрд ₽
▲ +197%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
842.9 млн ₽
▲ +4230%
АКТИВЫ · 2025
11.95 млрд ₽
▲ +11%
РЕНТ. ПРОДАЖ · 2025
5,9%
▲ +0.3 п.п.
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы2 187 873
Долгосрочные обязательства227 034
Краткосрочные обязательства9 532 666
Финансовые коэффициенты
6 показателей ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
1,08
Быстрая ликвидность
0,73
Абсолютная ликвидность
0,05
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
5,9%
Рентабельность активов (ROA)
7,1%
Рентабельность капитала (ROE)
38,5%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,18
Обеспеченность собств. оборотными
0,05
Финансовый рычаг (D/E)
4,46
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | |||||||
| Нематериальные активы | 1110 | 437 592 | 385 909 | 390 956 | 394 821 | 442 468 | ▲ +13% |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | — | — | 7 284 | 5 919 | — | |
| Основные средства | 1150 | 1 186 769 | 1 009 852 | 995 641 | 510 781 | 500 167 | ▲ +18% |
| Финансовые вложения | 1170 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | ▲ +0,0% |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 29 359 | 26 327 | 42 533 | 5 498 | 3 540 | ▲ +12% |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 21 089 | 36 077 | 61 008 | 56 908 | 2 604 | ▼ −42% |
| Итого внеоборотных активов | 1100 | 1 675 076 | 1 458 432 | 1 497 688 | 974 194 | 949 046 | ▲ +15% |
| Оборотные активы | |||||||
| Запасы | 1210 | 3 328 733 | 4 922 339 | 2 821 628 | 2 699 473 | 3 374 380 | ▼ −32% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 25 823 | 17 117 | 8 984 | 2 246 | 14 834 | ▲ +51% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 6 413 577 | 4 162 913 | 3 100 659 | 3 021 155 | 2 324 149 | ▲ +54% |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 428 427 | 129 642 | 888 | 16 334 | 13 165 | ▲ +230% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 75 936 | 92 202 | 4 999 | 14 910 | 19 120 | ▼ −18% |
| Прочие оборотные активы | 1260 | — | 166 | 99 | 4 932 | 1 956 | |
| Итого оборотных активов | 1200 | 10 272 497 | 9 324 380 | 5 937 257 | 5 759 050 | 5 747 605 | ▲ +10% |
| Баланс (актив) | 1600 | 11 947 573 | 10 782 812 | 7 434 946 | 6 733 244 | 6 696 651 | ▲ +11% |
| Капитал и резервы | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | ▲ +0,0% |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | — | — | — | — | — | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 187 669 | 1 344 785 | 1 325 321 | 1 322 907 | 1 225 448 | ▲ +63% |
| Итого капитал | 1300 | 2 187 873 | 1 344 989 | 1 325 525 | 1 323 111 | 1 225 652 | ▲ +63% |
| Долгосрочные обязательства | |||||||
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 163 154 | — | 174 579 | 180 234 | 325 234 | |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 39 557 | 38 559 | 131 478 | 96 373 | 90 387 | ▲ +2,6% |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 24 324 | 77 236 | — | — | 2 973 | ▼ −69% |
| Итого долгосрочных обязательств | 1400 | 227 034 | 115 794 | 306 057 | 276 607 | 418 594 | ▲ +96% |
| Краткосрочные обязательства | |||||||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 1 510 676 | 1 359 975 | 1 847 947 | 1 334 189 | 1 429 915 | ▲ +11% |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 7 475 330 | 7 935 931 | 3 914 153 | 3 771 548 | 3 609 783 | ▼ −5,8% |
| Оценочные обязательства | 1540 | 521 117 | 26 122 | 21 329 | 16 845 | 12 708 | ▲ +1895% |
| Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 25 543 | — | 19 935 | 10 944 | — | |
| Итого краткосрочных обязательств | 1500 | 9 532 666 | 9 322 028 | 5 803 364 | 5 133 526 | 5 052 405 | ▲ +2,3% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 11 947 573 | 10 782 812 | 7 434 946 | 6 733 244 | 6 696 651 | ▲ +11% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 26 377 434 | 8 867 453 | 7 581 888 | 7 002 514 | 5 708 634 | ▲ +197% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 23 914 008 | 8 037 181 | 7 012 057 | 6 326 771 | 5 002 687 | ▲ +198% |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 2 463 426 | 830 272 | 569 831 | 675 743 | 705 947 | ▲ +197% |
| Коммерческие расходы | 2210 | 569 463 | 105 437 | 68 957 | 62 941 | 127 143 | ▲ +440% |
| Управленческие расходы | 2220 | 325 367 | 227 817 | 135 722 | 121 213 | 45 936 | ▲ +43% |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 568 596 | 497 018 | 365 152 | 491 589 | 532 868 | ▲ +216% |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | — | — | — | — | — | |
| Проценты к получению | 2320 | 142 426 | 11 877 | 498 | 2 117 | 1 509 | ▲ +1099% |
| Проценты к уплате | 2330 | 388 720 | 302 784 | 173 109 | 204 913 | 94 472 | ▲ +28% |
| Прочие доходы | 2340 | 91 486 | 98 235 | 61 287 | 60 411 | 204 998 | ▼ −6,9% |
| Прочие расходы | 2350 | 279 122 | 279 548 | 252 468 | 219 973 | 68 342 | ▼ −0,2% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 134 666 | 24 798 | 1 360 | 129 231 | 576 561 | ▲ +4476% |
| Налог на прибыль | 2410 | -283 836 | -4 966 | 1 930 | -28 935 | -116 072 | ▼ −5616% |
| Текущий налог на прибыль | 2411 | 285 871 | 81 680 | — | 24 879 | 35 497 | ▲ +250% |
| Отложенный налог на прибыль | 2412 | 2 034 | 76 713 | 1 930 | -4 056 | -80 575 | ▼ −97% |
| Постоянные налоговые обязательства | 2421 | — | — | — | — | — | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | — | — | — | — | — | |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | — | — | — | — | — | |
| Прочее | 2460 | -7 945 | -368 | -875 | -1 640 | -1 058 | ▼ −2059% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 842 885 | 19 464 | 2 415 | 98 656 | 459 431 | ▲ +4230% |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 842 885 | 19 464 | 2 415 | 98 656 | 459 431 | ▲ +4230% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».
Движение денежных средств
Отток средств| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления - всего | 4110 | 33 126 430 | 22 279 275 | 13 537 930 | 11 787 058 | 10 489 421 | ▲ +49% |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 32 579 882 | 20 430 680 | 12 622 553 | 10 962 083 | 9 524 300 | ▲ +59% |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 88 214 | 74 869 | 56 085 | 31 798 | 4 992 | ▲ +18% |
| Прочие поступления | 4119 | 434 656 | 68 408 | 10 314 | 236 735 | 74 063 | ▲ +535% |
| Платежи - всего | 4120 | 32 965 166 | 20 337 687 | 12 840 926 | 10 740 344 | 9 389 961 | ▲ +62% |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 28 485 249 | 17 647 738 | 12 048 357 | 8 494 464 | 8 271 699 | ▲ +61% |
| В связи с оплатой труда работников | 4122 | 844 040 | 423 830 | 321 267 | 195 188 | 151 523 | ▲ +99% |
| Проценты по долговым обязательствам | 4123 | 296 744 | 286 322 | 160 153 | 182 446 | 94 472 | ▲ +3,6% |
| Налога на прибыль организаций | 4124 | 61 960 | — | 9 075 | 8 891 | 57 468 | |
| Прочие платежи | 4129 | 2 724 336 | 1 891 725 | 89 339 | 88 488 | 354 958 | ▲ +44% |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 161 264 | 1 941 588 | 697 004 | 1 046 714 | 1 099 460 | ▼ −92% |
| Поступления - всего | 4210 | 2 032 215 | 253 779 | 61 354 | 10 | 133 000 | ▲ +701% |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | — | — | — | — | — | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | — | — | — | — | — | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 1 964 715 | 248 000 | 15 447 | — | 133 000 | ▲ +692% |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 67 500 | 5 779 | 1 553 | 10 | — | ▲ +1068% |
| Прочие поступления | 4219 | — | — | 44 354 | 25 021 | — | |
| Платежи - всего | 4220 | 2 459 710 | 882 810 | 105 781 | 122 444 | 173 557 | ▲ +179% |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | 193 100 | 457 677 | 57 771 | 118 862 | 30 566 | ▼ −58% |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | — | — | — | — | — | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | 2 266 610 | 376 755 | — | 3 169 | 140 365 | ▲ +502% |
| Прочие платежи | 4229 | — | 48 378 | 48 010 | 413 | 2 626 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -427 495 | -629 031 | -44 427 | -122 434 | -40 557 | ▲ +32% |
| Поступления - всего | 4310 | 2 959 199 | 2 918 381 | 2 688 847 | 2 995 939 | 1 713 664 | ▲ +1,4% |
| Получение кредитов и займов | 4311 | 2 919 757 | 2 918 381 | 2 688 847 | 2 970 918 | 1 713 664 | ▲ +0,0% |
| От выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | — | — | — | — | — | |
| Прочие поступления | 4319 | 39 442 | — | — | 25 021 | — | |
| Платежи - всего | 4320 | 3 237 671 | 4 143 738 | 3 351 334 | 3 924 428 | 2 760 869 | ▼ −22% |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | — | — | — | — | — | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | 3 204 525 | 4 120 265 | 3 317 833 | 3 911 661 | 2 748 991 | ▼ −22% |
| Прочие платежи | 4329 | 33 146 | 23 473 | 33 501 | 12 767 | 11 878 | ▲ +41% |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -278 472 | -1 225 357 | -662 487 | -928 489 | -1 047 205 | ▲ +77% |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -544 703 | 87 200 | -9 910 | -4 209 | 11 698 | ▼ −725% |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 92 202 | 4 999 | 14 910 | 19 120 | 7 415 | ▲ +1744% |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | -722 | — | — | — | 6 | |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | -453 223 | 92 199 | 5 000 | 14 911 | 19 119 | ▼ −592% |
ОКУД 0710004, в тыс ₽. Для малых предприятий форма может представляться в упрощённом виде.
Прочие формы отчётности
1 формаОтчёт об изменениях капитала · 17 строк
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 3100 | 1 325 525 | 1 323 111 | 1 225 652 | 766 221 | 587 338 | ▲ +0,2% |
| Строка 3101 | 3101 | 1 325 525 | — | — | — | — | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 3200 | 1 344 989 | 1 325 525 | 1 323 111 | 1 225 652 | 766 221 | ▲ +1,5% |
| Строка 3201 | 3201 | 1 344 989 | — | — | — | — | |
| Увеличение капитала - всего, за предыдущий год | 3210 | — | 2 414 | 98 656 | 459 431 | 178 882 | |
| Чистая прибыль, за предыдущий год | 3211 | 19 464 | 2 414 | 98 656 | 459 431 | 178 882 | ▲ +706% |
| Уменьшение капитала - всего, за предыдущий год | 3220 | — | — | 1 197 | — | — | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 3300 | 2 187 873 | 1 344 989 | 1 325 525 | 1 323 111 | 1 225 652 | ▲ +63% |
| Увеличение капитала - всего, за отчетный год | 3310 | — | 19 464 | 2 414 | 98 656 | 459 431 | |
| Чистая прибыль, за отчетный год | 3311 | 842 884 | 19 464 | 2 414 | 98 656 | 459 431 | ▲ +4230% |
| Уменьшение капитала - всего, за отчетный год | 3320 | — | — | — | 1 197 | 2 | |
| Убыток, за отчетный год | 3321 | — | — | — | — | 2 | |
| Капитал всего до корректировок | 3400 | — | — | — | — | 766 221 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок | 3401 | — | — | — | — | 766 017 | |
| Капитал - всего после корректировок | 3500 | — | — | — | — | 766 221 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) после корректировок | 3501 | — | — | — | — | 766 017 | |
| Чистые активы | 3600 | — | 1 344 989 | 1 325 525 | 1 323 111 | 1 225 652 |