Ключевые показатели
Отчётность собранаВЫРУЧКА · 2025
417.8 млн ₽
·
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
33.8 млн ₽
▲ +1407%
АКТИВЫ · 2025
51.4 млн ₽
▲ +59700%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы31 235
Финансовые коэффициенты
коэффициенты в пределах нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
65,8%
Рентабельность капитала (ROE)
108,3%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,61
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
ОКУД 0710001| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | |||||
| Основные средства | 1150 | 91 | — | — | |
| Оборотные активы | |||||
| Запасы | 1210 | 7 617 | — | — | |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 16 | 10 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 20 189 | 16 | — | ▲ +126081% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 23 531 | 70 | 10 | ▲ +33516% |
| Баланс (актив) | 1600 | 51 428 | 86 | 10 | ▲ +59700% |
| Капитал и резервы | |||||
| Итого капитал | 1300 | 31 235 | -2 577 | 10 | ▲ +1312% |
| Долгосрочные обязательства | |||||
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | — | 2 300 | — | |
| Краткосрочные обязательства | |||||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | — | 210 | — | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 20 192 | 154 | — | ▲ +13012% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 51 428 | 86 | 10 | ▲ +59700% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 417 789 | — | — | |
| Себестоимость продаж | 2120 | 371 361 | 2 336 | — | ▲ +15797% |
| Проценты к уплате | 2330 | 1 049 | 210 | — | ▲ +400% |
| Прочие расходы | 2350 | 951 | 42 | — | ▲ +2164% |
| Налог на прибыль | 2410 | -10 614 | — | — | |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 33 814 | -2 588 | — | ▲ +1407% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».