Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
303.8 млн ₽
▲ +8%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
45.8 млн ₽
▼ −6%
АКТИВЫ · 2025
267.4 млн ₽
▲ +6%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы234 215
Финансовые коэффициенты
коэффициенты в пределах нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
17,1%
Рентабельность капитала (ROE)
19,6%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,88
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | |||||||
| Основные средства | 1150 | 67 899 | 63 478 | 65 535 | 33 654 | 27 844 | ▲ +7,0% |
| Оборотные активы | |||||||
| Запасы | 1210 | 567 | 521 | 1 111 | 1 185 | 781 | ▲ +8,8% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 136 991 | 102 046 | 85 583 | 74 083 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 143 479 | 136 991 | 102 046 | — | — | ▲ +4,7% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 55 418 | 50 120 | 48 248 | 27 314 | 31 724 | ▲ +11% |
| Баланс (актив) | 1600 | 267 363 | 251 110 | 216 940 | 147 736 | 134 432 | ▲ +6,5% |
| Капитал и резервы | |||||||
| Итого капитал | 1300 | 234 215 | 225 300 | 198 411 | 135 542 | 105 933 | ▲ +4,0% |
| Краткосрочные обязательства | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 33 148 | 25 810 | 18 529 | 12 194 | 28 499 | ▲ +28% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 267 363 | 251 110 | 216 940 | 147 736 | 134 432 | ▲ +6,5% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 303 832 | 280 940 | 271 455 | 126 010 | 127 966 | ▲ +8,1% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 263 902 | 221 922 | 199 967 | 96 919 | 95 289 | ▲ +19% |
| Проценты к уплате | 2330 | — | — | 254 | — | — | |
| Прочие доходы | 2340 | 16 821 | 12 616 | 7 488 | 3 534 | 1 117 | ▲ +33% |
| Прочие расходы | 2350 | 2 790 | 17 367 | 6 820 | 1 877 | 7 468 | ▼ −84% |
| Налог на прибыль | 2410 | -8 146 | 5 278 | 2 383 | 1 139 | 5 057 | ▼ −254% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 45 815 | 48 989 | 69 519 | 29 609 | 21 269 | ▼ −6,5% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».