Ключевые показатели
Снижение выручкиВЫРУЧКА · 2025
685.7 млн ₽
▼ −9%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
15.8 млн ₽
▲ +103%
АКТИВЫ · 2025
399.3 млн ₽
▲ +58%
РЕНТ. ПРОДАЖ · 2025
1,0%
▼ −0.6 п.п.
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы32 545
Краткосрочные обязательства366 791
Финансовые коэффициенты
6 показателей ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
1,04
Быстрая ликвидность
0,82
Абсолютная ликвидность
0,02
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
1,0%
Рентабельность активов (ROA)
4,0%
Рентабельность капитала (ROE)
48,7%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,08
Обеспеченность собств. оборотными
0,04
Финансовый рычаг (D/E)
11,27
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | ||||||
| Основные средства | 1150 | 18 032 | 23 091 | — | — | ▼ −22% |
| Итого внеоборотных активов | 1100 | 18 032 | 23 091 | — | — | ▼ −22% |
| Оборотные активы | ||||||
| Запасы | 1210 | 80 458 | 122 178 | 36 850 | — | ▼ −34% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 54 | 126 | 48 | — | ▼ −57% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 292 787 | 104 544 | 40 348 | 58 378 | ▲ +180% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 8 005 | 2 145 | 137 | 95 | ▲ +273% |
| Итого оборотных активов | 1200 | 381 304 | 228 993 | 77 383 | 58 473 | ▲ +67% |
| Баланс (актив) | 1600 | 399 336 | 252 084 | 77 383 | 58 473 | ▲ +58% |
| Капитал и резервы | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 100 | 100 | 10 | 10 | ▲ +0,0% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 32 445 | 16 605 | 8 786 | 2 097 | ▲ +95% |
| Итого капитал | 1300 | 32 545 | 16 705 | 8 796 | 2 107 | ▲ +95% |
| Долгосрочные обязательства | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | — | 10 690 | — | — | |
| Итого долгосрочных обязательств | 1400 | — | 10 690 | — | — | |
| Краткосрочные обязательства | ||||||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | — | — | 16 | — | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 366 791 | 224 689 | 68 571 | 56 366 | ▲ +63% |
| Итого краткосрочных обязательств | 1500 | 366 791 | 224 689 | 68 587 | 56 366 | ▲ +63% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 399 336 | 252 084 | 77 383 | 58 473 | ▲ +58% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 685 731 | 755 872 | 151 718 | 209 709 | ▼ −9,3% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 615 645 | 737 509 | 169 411 | 201 344 | ▼ −17% |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 70 086 | 18 363 | -17 693 | 8 365 | ▲ +282% |
| Коммерческие расходы | 2210 | 63 320 | 6 088 | 2 759 | 5 824 | ▲ +940% |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 6 766 | 12 275 | -20 452 | 2 541 | ▼ −45% |
| Проценты к получению | 2320 | 24 | 1 | — | — | ▲ +2300% |
| Проценты к уплате | 2330 | 2 874 | 1 234 | — | — | ▲ +133% |
| Прочие доходы | 2340 | 17 900 | 23 857 | 28 878 | 128 | ▼ −25% |
| Прочие расходы | 2350 | 696 | 25 125 | 65 | 48 | ▼ −97% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 21 120 | 9 774 | 8 361 | 2 621 | ▲ +116% |
| Налог на прибыль | 2410 | -5 280 | -1 955 | -1 672 | -524 | ▼ −170% |
| Текущий налог на прибыль | 2411 | 5 280 | 1 955 | 1 672 | 524 | ▲ +170% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 15 840 | 7 819 | 6 689 | 2 097 | ▲ +103% |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 15 840 | 7 819 | 6 689 | 2 097 | ▲ +103% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».