Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
405.5 млн ₽
▲ +36%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
159.3 млн ₽
▼ −17%
АКТИВЫ · 2025
147.1 млн ₽
▲ +3%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы73 884
Финансовые коэффициенты
коэффициенты в пределах нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
108,3%
Рентабельность капитала (ROE)
215,6%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,50
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | |||||||
| Основные средства | 1150 | 8 958 | 10 537 | 12 282 | 7 344 | 8 702 | ▼ −15% |
| Финансовые вложения | 1170 | 427 | 459 | 490 | 521 | 552 | ▼ −7,0% |
| Оборотные активы | |||||||
| Запасы | 1210 | — | — | — | 8 | — | |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 131 785 | 76 933 | 28 529 | 32 805 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 137 550 | 131 785 | 76 933 | — | — | ▲ +4,4% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 136 | 344 | 137 | 13 157 | 39 | ▼ −60% |
| Баланс (актив) | 1600 | 147 072 | 143 124 | 89 842 | 49 559 | 42 098 | ▲ +2,8% |
| Капитал и резервы | |||||||
| Итого капитал | 1300 | 73 884 | 94 642 | 53 094 | 26 184 | 26 454 | ▼ −22% |
| Краткосрочные обязательства | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 73 188 | 48 482 | 36 748 | 23 374 | 15 644 | ▲ +51% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 147 072 | 143 124 | 89 842 | 49 559 | 42 098 | ▲ +2,8% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 405 466 | 297 169 | 282 654 | 188 915 | 116 316 | ▲ +36% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 232 936 | 72 139 | 61 537 | 52 645 | 82 717 | ▲ +223% |
| Проценты к уплате | 2330 | — | — | — | — | 1 | |
| Прочие доходы | 2340 | — | 121 | 36 | 24 | 1 678 | |
| Прочие расходы | 2350 | 2 804 | 3 272 | 245 | 102 | 1 762 | ▼ −14% |
| Налог на прибыль | 2410 | -10 460 | 29 331 | 12 998 | 11 462 | 6 616 | ▼ −136% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 159 266 | 192 548 | 207 910 | 124 730 | 26 898 | ▼ −17% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».