Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
298.8 млн ₽
▲ +68%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
265 тыс ₽
▼ −1%
АКТИВЫ · 2025
56.1 млн ₽
▼ −12%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы550
Финансовые коэффициенты
2 показателя ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
0,5%
Рентабельность капитала (ROE)
48,2%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,01
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
ОКУД 0710001| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | |||||
| Основные средства | 1150 | 842 | 816 | — | ▲ +3,2% |
| Оборотные активы | |||||
| Запасы | 1210 | 21 340 | 50 514 | — | ▼ −58% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 12 158 | — | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 33 797 | 12 158 | — | ▲ +178% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 139 | 17 | 10 | ▲ +718% |
| Прочие оборотные активы | 1260 | — | — | 10 | |
| Итого оборотных активов | 1200 | — | — | 20 | |
| Баланс (актив) | 1600 | 56 118 | 63 505 | 20 | ▼ −12% |
| Капитал и резервы | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | — | — | 10 | |
| Итого капитал | 1300 | 550 | 284 | 10 | ▲ +94% |
| Краткосрочные обязательства | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 55 568 | 63 221 | 10 | ▼ −12% |
| Итого краткосрочных обязательств | 1500 | — | — | 10 | |
| Баланс (пассив) | 1700 | 56 118 | 63 505 | 20 | ▼ −12% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 298 804 | 177 531 | — | ▲ +68% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 298 562 | 177 086 | — | ▲ +69% |
| Прочие доходы | 2340 | 277 | 3 | — | ▲ +9133% |
| Прочие расходы | 2350 | 156 | 115 | — | ▲ +36% |
| Налог на прибыль | 2410 | -98 | 66 | — | ▼ −248% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 265 | 267 | — | ▼ −0,7% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».