Ключевые показатели
Снижение выручкиВЫРУЧКА · 2025
149.1 млн ₽
▼ −65%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
2.7 млн ₽
▼ −42%
АКТИВЫ · 2025
10.3 млн ₽
▼ −80%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы5 748
Финансовые коэффициенты
коэффициенты в пределах нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
25,8%
Рентабельность капитала (ROE)
46,5%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,56
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
ОКУД 0710001| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Оборотные активы | |||||
| Запасы | 1210 | 5 318 | 46 137 | 137 382 | ▼ −88% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 4 658 | 22 589 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 638 | 4 658 | 22 589 | ▼ −65% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 382 | 1 941 | 15 468 | ▲ +74% |
| Баланс (актив) | 1600 | 10 338 | 52 736 | 175 439 | ▼ −80% |
| Капитал и резервы | |||||
| Итого капитал | 1300 | 5 748 | 4 377 | 1 092 | ▲ +31% |
| Долгосрочные обязательства | |||||
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 4 000 | 7 045 | 8 929 | ▼ −43% |
| Краткосрочные обязательства | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 590 | 41 314 | 165 418 | ▼ −99% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 10 338 | 52 736 | 175 439 | ▼ −80% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 149 058 | 427 762 | 159 542 | ▼ −65% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 147 664 | 412 092 | 159 594 | ▼ −64% |
| Прочие доходы | 2340 | 7 280 | 7 382 | 1 715 | ▼ −1,4% |
| Прочие расходы | 2350 | 4 954 | 17 249 | 311 | ▼ −71% |
| Налог на прибыль | 2410 | 1 050 | 1 161 | 270 | ▼ −9,6% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2 670 | 4 642 | 1 082 | ▼ −42% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».