Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
132.5 млн ₽
▲ +66%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
31.3 млн ₽
▲ +315%
АКТИВЫ · 2025
49.5 млн ₽
▲ +88%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы33 440
Финансовые коэффициенты
коэффициенты в пределах нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
63,2%
Рентабельность капитала (ROE)
93,6%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,68
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | |||||||
| Основные средства | 1150 | 42 | 774 | 12 | 130 | 521 | ▼ −95% |
| Оборотные активы | |||||||
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 23 234 | 20 572 | 17 572 | 14 049 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 33 410 | 23 234 | 20 572 | — | — | ▲ +44% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 16 071 | 2 334 | 6 208 | 1 284 | 806 | ▲ +589% |
| Баланс (актив) | 1600 | 49 523 | 26 342 | 26 792 | 18 986 | 15 376 | ▲ +88% |
| Капитал и резервы | |||||||
| Итого капитал | 1300 | 33 440 | 26 342 | 26 792 | 18 948 | 15 376 | ▲ +27% |
| Краткосрочные обязательства | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 16 083 | — | — | 38 | — | |
| Баланс (пассив) | 1700 | 49 523 | 26 342 | 26 792 | 18 986 | 15 376 | ▲ +88% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 132 511 | 79 646 | 72 768 | 53 203 | 49 904 | ▲ +66% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 90 776 | 67 804 | 54 088 | 46 255 | 47 009 | ▲ +34% |
| Прочие расходы | 2350 | 2 460 | 1 115 | 1 004 | 509 | 788 | ▲ +121% |
| Налог на прибыль | 2410 | -7 977 | 3 177 | 2 632 | 855 | 714 | ▼ −351% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 31 298 | 7 550 | 15 044 | 5 584 | 1 393 | ▲ +315% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».