Ключевые показатели
Убыток за 2025ВЫРУЧКА · 2025
11.34 млрд ₽
·
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
-6.51 млрд ₽
▼ −1813%
АКТИВЫ · 2025
23.30 млрд ₽
▲ +168%
РЕНТ. ПРОДАЖ · 2025
−26,4%
·
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Долгосрочные обязательства8
Краткосрочные обязательства25 038 211
Финансовые коэффициенты
7 показателей ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
0,84
Быстрая ликвидность
0,15
Абсолютная ликвидность
0,08
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
−26,4%
Рентабельность активов (ROA)
−28,0%
Рентабельность капитала (ROE)
373,6%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
−0,07
Обеспеченность собств. оборотными
−0,20
Финансовый рычаг (D/E)
−14,36
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
ОКУД 0710001| Показатель | Код | 2025 | 2024 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | ||||
| Нематериальные активы | 1110 | 12 705 | 718 | ▲ +1669% |
| Основные средства | 1150 | 50 284 | 22 566 | ▲ +123% |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 2 283 386 | 113 450 | ▲ +1913% |
| Итого внеоборотных активов | 1100 | 2 346 375 | 136 734 | ▲ +1616% |
| Оборотные активы | ||||
| Запасы | 1210 | 16 336 496 | 30 080 | ▲ +54210% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 845 810 | 4 794 | ▲ +17543% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 1 697 526 | 8 446 772 | ▼ −80% |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 2 048 000 | — | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 19 278 | 59 514 | ▼ −68% |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 1 683 | 271 | ▲ +521% |
| Итого оборотных активов | 1200 | 20 948 793 | 8 541 431 | ▲ +145% |
| Баланс (актив) | 1600 | 23 295 168 | 8 678 165 | ▲ +168% |
| Капитал и резервы | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 000 | 1 000 | ▲ +0,0% |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 5 109 000 | 199 000 | ▲ +2467% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -6 853 051 | -340 397 | ▼ −1913% |
| Итого капитал | 1300 | -1 743 051 | -140 397 | ▼ −1142% |
| Долгосрочные обязательства | ||||
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 8 | — | |
| Итого долгосрочных обязательств | 1400 | 8 | — | |
| Краткосрочные обязательства | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 24 888 318 | 8 815 705 | ▲ +182% |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 140 641 | 735 | ▲ +19035% |
| Оценочные обязательства | 1540 | 9 252 | 2 122 | ▲ +336% |
| Итого краткосрочных обязательств | 1500 | 25 038 211 | 8 818 562 | ▲ +184% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 23 295 168 | 8 678 165 | ▲ +168% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Убыток за 2025| Показатель | Код | 2025 | 2024 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 11 335 459 | — | |
| Себестоимость продаж | 2120 | 10 947 460 | — | |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 387 999 | — | |
| Коммерческие расходы | 2210 | 3 329 266 | 25 671 | ▲ +12869% |
| Управленческие расходы | 2220 | 52 337 | 12 886 | ▲ +306% |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -2 993 604 | -38 557 | ▼ −7664% |
| Проценты к получению | 2320 | 299 590 | — | |
| Проценты к уплате | 2330 | 5 443 185 | 200 805 | ▲ +2611% |
| Прочие доходы | 2340 | 300 | 9 667 | ▼ −97% |
| Прочие расходы | 2350 | 545 684 | 224 152 | ▲ +143% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -8 682 583 | -453 847 | ▼ −1813% |
| Налог на прибыль | 2410 | 2 169 929 | 113 450 | ▲ +1813% |
| Отложенный налог на прибыль | 2412 | 2 169 929 | 113 450 | ▲ +1813% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -6 512 654 | -340 397 | ▼ −1813% |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -6 512 654 | -340 397 | ▼ −1813% |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | -651 265 | -34 040 | ▼ −1813% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».
Движение денежных средств
Отток средств| Показатель | Код | 2025 | 2024 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Поступления - всего | 4110 | 14 947 909 | — | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 13 845 087 | — | |
| Прочие поступления | 4119 | 1 102 822 | — | |
| Платежи - всего | 4120 | 34 324 719 | 8 852 983 | ▲ +288% |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 14 366 059 | 8 468 862 | ▲ +70% |
| В связи с оплатой труда работников | 4122 | 204 305 | 22 915 | ▲ +792% |
| Проценты по долговым обязательствам | 4123 | 5 546 393 | 97 596 | ▲ +5583% |
| Прочие платежи | 4129 | 14 207 962 | 263 610 | ▲ +5290% |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -19 376 810 | -8 852 983 | ▼ −119% |
| Поступления - всего | 4210 | 298 753 | — | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 298 753 | — | |
| Платежи - всего | 4220 | 2 048 000 | — | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | 2 048 000 | — | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -1 749 247 | — | |
| Поступления - всего | 4310 | 34 254 649 | 8 969 917 | ▲ +282% |
| Получение кредитов и займов | 4311 | 29 344 649 | 8 769 917 | ▲ +235% |
| Денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 4 910 000 | 200 000 | ▲ +2355% |
| Платежи - всего | 4320 | 13 168 828 | 57 420 | ▲ +22834% |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | 13 168 828 | 57 420 | ▲ +22834% |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 21 085 821 | 8 912 497 | ▲ +137% |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -40 236 | 59 514 | ▼ −168% |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 59 514 | — | |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 19 278 | 59 514 | ▼ −68% |
ОКУД 0710004, в тыс ₽. Для малых предприятий форма может представляться в упрощённом виде.
Прочие формы отчётности
1 формаОтчёт об изменениях капитала · 1 строк
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | — | -140 397 |