Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
799.8 млн ₽
▲ +122%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
5.8 млн ₽
▲ +48%
АКТИВЫ · 2025
87.2 млн ₽
▲ +101%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы9 941
Финансовые коэффициенты
1 показатель ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
6,6%
Рентабельность капитала (ROE)
57,9%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,11
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
ОКУД 0710001| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | |||||
| Основные средства | 1150 | 406 | 657 | 987 | ▼ −38% |
| Оборотные активы | |||||
| Запасы | 1210 | — | 658 | 6 424 | |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 32 258 | 409 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 86 765 | 32 258 | 409 | ▲ +169% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 16 | 9 719 | 1 | ▼ −100% |
| Баланс (актив) | 1600 | 87 187 | 43 292 | 7 821 | ▲ +101% |
| Капитал и резервы | |||||
| Итого капитал | 1300 | 9 941 | 4 182 | 670 | ▲ +138% |
| Долгосрочные обязательства | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | — | — | 230 | |
| Краткосрочные обязательства | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 77 246 | 39 110 | 6 921 | ▲ +98% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 87 187 | 43 292 | 7 821 | ▲ +101% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 799 829 | 359 903 | 57 584 | ▲ +122% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 792 227 | 355 267 | 56 917 | ▲ +123% |
| Прочие доходы | 2340 | 15 288 | 6 383 | — | ▲ +140% |
| Прочие расходы | 2350 | 15 211 | 6 167 | 17 | ▲ +147% |
| Налог на прибыль | 2410 | -1 920 | 970 | 130 | ▼ −298% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 5 759 | 3 882 | 520 | ▲ +48% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».