Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
677.7 млн ₽
▲ +177%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
225.2 млн ₽
▲ +130%
АКТИВЫ · 2025
352.8 млн ₽
▲ +179%
РЕНТ. ПРОДАЖ · 2025
44,9%
▼ −6.2 п.п.
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы281 329
Долгосрочные обязательства638
Краткосрочные обязательства70 807
Финансовые коэффициенты
1 показатель ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
4,70
Быстрая ликвидность
3,12
Абсолютная ликвидность
0,00
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
44,9%
Рентабельность активов (ROA)
63,8%
Рентабельность капитала (ROE)
80,0%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,80
Обеспеченность собств. оборотными
0,79
Финансовый рычаг (D/E)
0,25
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
ОКУД 0710001| Показатель | Код | 2025 | 2024 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | ||||
| Основные средства | 1150 | 19 312 | 14 399 | ▲ +34% |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 370 | 231 | ▲ +60% |
| Итого внеоборотных активов | 1100 | 19 682 | 14 630 | ▲ +35% |
| Оборотные активы | ||||
| Запасы | 1210 | 111 121 | 62 025 | ▲ +79% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | — | 1 028 | |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 220 994 | 15 309 | ▲ +1344% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 146 | 33 318 | ▼ −100% |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 831 | 7 | ▲ +11771% |
| Итого оборотных активов | 1200 | 333 092 | 111 687 | ▲ +198% |
| Баланс (актив) | 1600 | 352 774 | 126 317 | ▲ +179% |
| Капитал и резервы | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | ▲ +0,0% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 281 319 | 91 247 | ▲ +208% |
| Итого капитал | 1300 | 281 329 | 91 257 | ▲ +208% |
| Долгосрочные обязательства | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 638 | — | |
| Итого долгосрочных обязательств | 1400 | 638 | — | |
| Краткосрочные обязательства | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 70 807 | 35 060 | ▲ +102% |
| Итого краткосрочных обязательств | 1500 | 70 807 | 35 060 | ▲ +102% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 352 774 | 126 317 | ▲ +179% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 677 689 | 244 850 | ▲ +177% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 314 813 | 91 747 | ▲ +243% |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 362 876 | 153 103 | ▲ +137% |
| Управленческие расходы | 2220 | 58 846 | 28 156 | ▲ +109% |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 304 030 | 124 947 | ▲ +143% |
| Проценты к получению | 2320 | 1 530 | — | |
| Проценты к уплате | 2330 | 1 349 | 1 288 | ▲ +4,7% |
| Прочие доходы | 2340 | 1 196 | — | |
| Прочие расходы | 2350 | 5 700 | 192 | ▲ +2869% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 299 707 | 123 467 | ▲ +143% |
| Налог на прибыль | 2410 | -74 536 | -25 720 | ▼ −190% |
| Текущий налог на прибыль | 2411 | 74 536 | 25 720 | ▲ +190% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 225 171 | 97 747 | ▲ +130% |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 225 171 | 97 747 | ▲ +130% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».