Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
157.9 млн ₽
▲ +20%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
26.0 млн ₽
▼ −22%
АКТИВЫ · 2025
82.8 млн ₽
▲ +50%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы79 035
Финансовые коэффициенты
коэффициенты в пределах нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
31,4%
Рентабельность капитала (ROE)
32,9%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,95
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | |||||||
| Основные средства | 1150 | 30 394 | 15 298 | 12 367 | 9 791 | 7 152 | ▲ +99% |
| Финансовые вложения | 1170 | 14 000 | 14 000 | — | — | — | ▲ +0,0% |
| Оборотные активы | |||||||
| Запасы | 1210 | 3 904 | 3 334 | 1 942 | 852 | 1 289 | ▲ +17% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 32 732 | 41 549 | 27 996 | 1 113 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 24 714 | 18 732 | 41 549 | — | — | ▲ +32% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 9 804 | 3 787 | 5 571 | 5 456 | 19 429 | ▲ +159% |
| Баланс (актив) | 1600 | 82 816 | 55 151 | 61 429 | 44 096 | 28 983 | ▲ +50% |
| Капитал и резервы | |||||||
| Итого капитал | 1300 | 79 035 | 53 031 | 59 840 | 44 010 | 27 490 | ▲ +49% |
| Краткосрочные обязательства | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 3 781 | 2 120 | 1 589 | 86 | 1 493 | ▲ +78% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 82 816 | 55 151 | 61 429 | 44 096 | 28 983 | ▲ +50% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 157 947 | 131 437 | 105 695 | 94 235 | 93 737 | ▲ +20% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 132 841 | 98 507 | 91 099 | 77 843 | 71 939 | ▲ +35% |
| Прочие доходы | 2340 | 3 772 | 2 173 | 3 000 | 1 598 | 1 | ▲ +74% |
| Прочие расходы | 2350 | 1 241 | 1 237 | 1 230 | 993 | 1 130 | ▲ +0,3% |
| Налог на прибыль | 2410 | -1 633 | 677 | 535 | 479 | 471 | ▼ −341% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 26 004 | 33 189 | 15 831 | 16 518 | 20 198 | ▼ −22% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».