Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
248.0 млн ₽
▲ +79%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
71.5 млн ₽
▲ +375%
АКТИВЫ · 2025
111.3 млн ₽
▲ +184%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы71 544
Финансовые коэффициенты
коэффициенты в пределах нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
64,3%
Рентабельность капитала (ROE)
100,0%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,79
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | |||||||
| Основные средства | 1150 | 85 | 2 028 | 2 099 | 2 171 | — | ▼ −96% |
| Оборотные активы | |||||||
| Запасы | 1210 | 83 025 | 21 507 | 17 725 | — | — | ▲ +286% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 435 | 244 | 139 | 1 767 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 23 752 | 435 | 244 | — | — | ▲ +5360% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 418 | 15 192 | 3 961 | 9 297 | 1 755 | ▼ −71% |
| Баланс (актив) | 1600 | 111 280 | 39 163 | 24 029 | 11 607 | 3 522 | ▲ +184% |
| Капитал и резервы | |||||||
| Итого капитал | 1300 | 71 544 | 38 698 | 23 635 | 11 164 | 2 142 | ▲ +85% |
| Краткосрочные обязательства | |||||||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 223 | — | — | — | — | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 18 309 | 465 | 394 | 443 | 1 380 | ▲ +3837% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 90 076 | 39 163 | 24 029 | 11 607 | 3 522 | ▲ +130% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 247 987 | 138 773 | 96 738 | 97 152 | 49 408 | ▲ +79% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 181 908 | 122 691 | 83 539 | 86 057 | 45 824 | ▲ +48% |
| Прочие доходы | 2340 | 22 772 | — | — | 2 | — | |
| Прочие расходы | 2350 | 2 722 | 326 | 45 | 1 324 | 1 005 | ▲ +735% |
| Налог на прибыль | 2410 | -14 595 | 694 | 683 | 751 | 437 | ▼ −2203% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 71 534 | 15 062 | 12 471 | 9 022 | 2 142 | ▲ +375% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».