Ключевые показатели
Снижение выручкиВЫРУЧКА · 2025
131.4 млн ₽
▼ −26%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
8.1 млн ₽
▼ −46%
АКТИВЫ · 2025
38.0 млн ₽
▼ −66%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы25 355
Финансовые коэффициенты
коэффициенты в пределах нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
21,2%
Рентабельность капитала (ROE)
31,8%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,67
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | ||||||
| Основные средства | 1150 | 1 161 | 577 | — | — | ▲ +101% |
| Финансовые вложения | 1170 | 3 965 | 78 145 | 3 510 | — | ▼ −95% |
| Оборотные активы | ||||||
| Запасы | 1210 | — | — | 136 | — | |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 111 831 | 7 731 | 1 474 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 32 523 | 33 686 | 4 222 | — | ▼ −3,5% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 368 | 6 | 102 | 2 | ▲ +6033% |
| Баланс (актив) | 1600 | 38 016 | 112 414 | 7 969 | 1 476 | ▼ −66% |
| Капитал и резервы | ||||||
| Итого капитал | 1300 | 25 355 | 17 292 | 2 212 | 1 374 | ▲ +47% |
| Краткосрочные обязательства | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 12 662 | 95 122 | 5 757 | 102 | ▼ −87% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 38 016 | 112 414 | 7 969 | 1 476 | ▼ −66% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 131 391 | 176 869 | 16 827 | 15 662 | ▼ −26% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 120 117 | 159 726 | 15 888 | 14 136 | ▼ −25% |
| Прочие доходы | 2340 | 5 249 | 751 | 54 | — | ▲ +599% |
| Прочие расходы | 2350 | 1 316 | 1 310 | 16 | 1 | ▲ +0,5% |
| Налог на прибыль | 2410 | -7 145 | 1 516 | 139 | 150 | ▼ −571% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 8 062 | 15 068 | 838 | 1 375 | ▼ −46% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».