Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
986.5 млн ₽
▲ +4580%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
31.9 млн ₽
▲ +5273%
АКТИВЫ · 2025
66.6 млн ₽
▲ +2973%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы36 587
Финансовые коэффициенты
коэффициенты в пределах нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
47,8%
Рентабельность капитала (ROE)
87,1%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,55
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | |||||||
| Основные средства | 1150 | 20 548 | 15 214 | — | — | — | ▲ +35% |
| Оборотные активы | |||||||
| Запасы | 1210 | 29 846 | 961 | 723 | 1 038 | 864 | ▲ +3006% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 439 | 1 066 | 824 | 344 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 14 109 | 16 663 | 1 066 | — | — | ▼ −15% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 086 | 767 | 1 181 | 24 | 479 | ▲ +172% |
| Баланс (актив) | 1600 | 66 589 | 2 167 | 2 970 | 1 886 | 1 688 | ▲ +2973% |
| Капитал и резервы | |||||||
| Итого капитал | 1300 | 36 587 | 908 | 630 | 324 | 212 | ▲ +3929% |
| Краткосрочные обязательства | |||||||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 12 034 | — | 128 | 293 | — | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 17 968 | 1 259 | 2 211 | 1 269 | 1 476 | ▲ +1327% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 66 589 | 2 167 | 2 970 | 1 886 | 1 688 | ▲ +2973% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 986 520 | 21 080 | 15 803 | 12 060 | 19 024 | ▲ +4580% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 940 586 | 20 165 | 15 359 | 11 858 | 18 882 | ▲ +4564% |
| Проценты к уплате | 2330 | 1 566 | 8 | 42 | 24 | — | ▲ +19475% |
| Прочие расходы | 2350 | 1 889 | 138 | 17 | 32 | 16 | ▲ +1269% |
| Налог на прибыль | 2410 | -10 620 | 176 | 79 | 33 | 25 | ▼ −6134% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 31 859 | 593 | 306 | 113 | 101 | ▲ +5273% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».