Ключевые показатели
Снижение выручкиВЫРУЧКА · 2025
366.9 млн ₽
▼ −2%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
976 тыс ₽
▼ −100%
АКТИВЫ · 2025
9.3 млн ₽
▲ +26%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы1 250
Финансовые коэффициенты
1 показатель ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
10,4%
Рентабельность капитала (ROE)
78,1%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,13
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
ОКУД 0710001| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Оборотные активы | |||||
| Запасы | 1210 | 7 850 | 6 250 | 5 268 | ▲ +26% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 500 | 1 200 | 502 | ▲ +25% |
| Баланс (актив) | 1600 | 9 350 | 7 450 | 5 770 | ▲ +26% |
| Капитал и резервы | |||||
| Итого капитал | 1300 | 1 250 | 5 985 | 683 | ▼ −79% |
| Долгосрочные обязательства | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 2 300 | — | — | |
| Краткосрочные обязательства | |||||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | — | — | 3 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 5 800 | 1 465 | 1 587 | ▲ +296% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 9 350 | 7 450 | 5 770 | ▲ +26% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 366 922 | 373 519 | 47 288 | ▼ −1,8% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 365 946 | — | 46 587 | |
| Прочие расходы | 2350 | — | — | 673 | |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 976 | 373 519 | 28 | ▼ −100% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».