Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
17.97 млрд ₽
▲ +248574%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
151 тыс ₽
▲ +14%
АКТИВЫ · 2025
161 тыс ₽
▲ +13%
РЕНТ. ПРОДАЖ · 2025
0,0%
▼ −7.6 п.п.
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы161
Финансовые коэффициенты
1 показатель ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
0,0%
Рентабельность активов (ROA)
93,8%
Рентабельность капитала (ROE)
93,8%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
1,00
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
ОКУД 0710001| Показатель | Код | 2025 | 2024 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Оборотные активы | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 161 | 142 | ▲ +13% |
| Итого оборотных активов | 1200 | 161 | 142 | ▲ +13% |
| Баланс (актив) | 1600 | 161 | 142 | ▲ +13% |
| Капитал и резервы | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | ▲ +0,0% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 151 | 132 | ▲ +14% |
| Итого капитал | 1300 | 161 | 142 | ▲ +13% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 161 | 142 | ▲ +13% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 17 966 666 | 7 225 | ▲ +248574% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 17 965 531 | -6 577 | ▲ +273257% |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 135 | 648 | ▲ +75% |
| Управленческие расходы | 2220 | — | -95 | |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 135 | 553 | ▲ +105% |
| Прочие расходы | 2350 | 984 | -421 | ▲ +334% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 151 | 132 | ▲ +14% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 151 | 132 | ▲ +14% |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 151 | 132 | ▲ +14% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».