Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
7.32 млрд ₽
▲ +106117%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
881.3 млн ₽
▲ +106082%
АКТИВЫ · 2025
527 тыс ₽
▼ −15%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы135
Финансовые коэффициенты
1 показатель ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
167231,3%
Рентабельность капитала (ROE)
652821,5%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,26
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оборотные активы | |||||||
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 489 | 720 | 821 | 927 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 501 | 489 | 720 | — | — | ▲ +2,5% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 26 | 134 | 75 | 55 | 31 | ▼ −81% |
| Баланс (актив) | 1600 | 527 | 623 | 795 | 876 | 958 | ▼ −15% |
| Капитал и резервы | |||||||
| Итого капитал | 1300 | 135 | 102 | 157 | 198 | 175 | ▲ +32% |
| Краткосрочные обязательства | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 392 | 521 | 638 | 678 | 783 | ▼ −25% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 527 | 623 | 795 | 876 | 958 | ▼ −15% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 7 323 646 | 6 895 | 10 619 | 8 993 | 5 719 | ▲ +106117% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 6 442 681 | 5 723 | 8 782 | 7 624 | 4 850 | ▲ +112475% |
| Прочие расходы | 2350 | — | — | — | — | 20 | |
| Налог на прибыль | 2410 | 344 | 342 | 580 | 511 | 309 | ▲ +0,6% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 881 309 | 830 | 1 257 | 858 | 540 | ▲ +106082% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».