Ключевые показатели
Снижение выручкиВЫРУЧКА · 2025
289.4 млн ₽
▼ −3%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
3.1 млн ₽
▼ −15%
АКТИВЫ · 2025
224.6 млн ₽
▼ −0%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы15 547
Финансовые коэффициенты
1 показатель ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
1,4%
Рентабельность капитала (ROE)
20,0%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,07
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | |||||||
| Основные средства | 1150 | 79 627 | 89 549 | 10 115 | 7 732 | 11 214 | ▼ −11% |
| Итого внеоборотных активов | 1100 | — | 89 549 | 10 115 | 7 732 | 11 214 | |
| Оборотные активы | |||||||
| Запасы | 1210 | 71 582 | 74 852 | 54 923 | 62 078 | 59 580 | ▼ −4,4% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | — | 821 | 103 | 53 | 890 | |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 58 177 | 52 342 | 41 523 | 38 969 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 73 245 | 275 | 275 | 275 | 275 | ▲ +26535% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 106 | 1 697 | 643 | 850 | 656 | ▼ −94% |
| Итого оборотных активов | 1200 | — | 135 821 | 108 286 | 104 779 | 100 370 | |
| Баланс (актив) | 1600 | 224 560 | 225 370 | 118 401 | 112 511 | 111 584 | ▼ −0,4% |
| Капитал и резервы | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | — | 16 701 | 13 043 | 10 612 | 8 595 | |
| Итого капитал | 1300 | 15 547 | 16 711 | 13 053 | 10 622 | 8 605 | ▼ −7,0% |
| Долгосрочные обязательства | |||||||
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 126 026 | 18 135 | 10 517 | 3 700 | 2 500 | ▲ +595% |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | — | 110 268 | 5 023 | 5 207 | 9 566 | |
| Итого долгосрочных обязательств | 1400 | — | 128 403 | 15 540 | 8 907 | 12 066 | |
| Краткосрочные обязательства | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 82 987 | 80 256 | 89 808 | 92 982 | 90 913 | ▲ +3,4% |
| Итого краткосрочных обязательств | 1500 | — | 80 256 | 89 808 | 92 982 | 90 913 | |
| Баланс (пассив) | 1700 | 224 560 | 225 370 | 118 401 | 112 511 | 111 584 | ▼ −0,4% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 289 380 | 298 347 | 172 254 | 166 893 | 183 204 | ▼ −3,0% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 275 215 | 257 985 | 148 148 | -147 330 | -149 489 | ▲ +6,7% |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | — | 40 362 | 24 106 | 19 563 | 33 715 | |
| Коммерческие расходы | 2210 | — | 27 906 | 18 382 | -13 671 | -21 243 | |
| Управленческие расходы | 2220 | — | — | 42 | — | — | |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | — | 12 456 | 5 682 | 5 892 | 12 472 | |
| Прочие доходы | 2340 | 1 667 | 80 | 937 | 2 | 8 | ▲ +1984% |
| Прочие расходы | 2350 | 11 688 | 7 625 | 3 570 | -3 358 | -5 436 | ▲ +53% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | — | 4 911 | 3 049 | 2 536 | 7 044 | |
| Налог на прибыль | 2410 | -1 036 | -1 253 | -618 | -519 | -630 | ▲ +17% |
| Текущий налог на прибыль | 2411 | — | 1 253 | 618 | — | — | |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 3 108 | 3 658 | 2 431 | 2 017 | 6 414 | ▼ −15% |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | — | 3 658 | 2 431 | 2 017 | 6 414 |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».
Прочие формы отчётности
1 формаОтчёт об изменениях капитала · 1 строк
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | — | — | 13 053 | 10 622 | 8 605 |