Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
488.8 млн ₽
▲ +8561%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
14.7 млн ₽
▲ +1126%
АКТИВЫ · 2025
170.5 млн ₽
▲ +769%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы42 056
Финансовые коэффициенты
1 показатель ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
8,6%
Рентабельность капитала (ROE)
34,8%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,25
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оборотные активы | |||||||
| Запасы | 1210 | 67 793 | 572 | — | — | — | ▲ +11752% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 18 971 | 108 | 60 | 83 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 100 470 | 18 933 | 70 | — | — | ▲ +431% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 277 | 91 | 74 | 60 | 16 | ▲ +2402% |
| Баланс (актив) | 1600 | 170 540 | 19 634 | 182 | 120 | 99 | ▲ +769% |
| Капитал и резервы | |||||||
| Итого капитал | 1300 | 42 056 | -1 390 | 36 | 13 | -4 | ▲ +3126% |
| Долгосрочные обязательства | |||||||
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 37 360 | 20 000 | — | — | — | ▲ +87% |
| Краткосрочные обязательства | |||||||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 5 659 | 649 | — | — | — | ▲ +772% |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 85 465 | 375 | 146 | 107 | 103 | ▲ +22691% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 170 540 | 19 634 | 182 | 120 | 99 | ▲ +769% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 488 818 | 5 644 | 1 495 | 1 466 | 1 240 | ▲ +8561% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 463 188 | 6 381 | 1 393 | 1 336 | 1 381 | ▲ +7159% |
| Прочие расходы | 2350 | 6 573 | 691 | 47 | 40 | 41 | ▲ +851% |
| Налог на прибыль | 2410 | -4 407 | — | 32 | 72 | 45 | |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 14 650 | -1 428 | 23 | 18 | -227 | ▲ +1126% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».