Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
367.0 млн ₽
▲ +66%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
24.9 млн ₽
▲ +93%
АКТИВЫ · 2025
54.1 млн ₽
▲ +120%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы31 521
Финансовые коэффициенты
коэффициенты в пределах нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
46,1%
Рентабельность капитала (ROE)
79,1%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,58
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | ||||||
| Основные средства | 1150 | 13 062 | 664 | 1 026 | — | ▲ +1867% |
| Оборотные активы | ||||||
| Запасы | 1210 | 14 881 | 4 778 | 766 | 10 | ▲ +211% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 19 064 | 2 036 | — | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 25 642 | 19 415 | 1 875 | — | ▲ +32% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 519 | 42 | 2 536 | — | ▲ +1136% |
| Итого оборотных активов | 1200 | — | — | — | 10 | |
| Баланс (актив) | 1600 | 54 103 | 24 548 | 6 364 | 10 | ▲ +120% |
| Капитал и резервы | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | — | — | — | 10 | |
| Итого капитал | 1300 | 31 521 | 13 829 | 3 871 | 10 | ▲ +128% |
| Долгосрочные обязательства | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | — | 673 | 857 | — | |
| Краткосрочные обязательства | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 22 582 | 10 046 | 1 636 | — | ▲ +125% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 54 103 | 24 548 | 6 364 | 10 | ▲ +120% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 367 005 | 221 137 | 57 125 | 3 536 | ▲ +66% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 334 851 | 204 894 | 52 517 | 3 536 | ▲ +63% |
| Прочие доходы | 2340 | 1 781 | 1 262 | — | — | ▲ +41% |
| Прочие расходы | 2350 | 278 | 1 155 | 7 | 7 | ▼ −76% |
| Налог на прибыль | 2410 | -8 734 | 3 409 | 888 | 40 | ▼ −356% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 24 923 | 12 941 | 3 713 | 159 | ▲ +93% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».