Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
321.4 млн ₽
▲ +247%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
19.6 млн ₽
▲ +269%
АКТИВЫ · 2025
177.7 млн ₽
▲ +420%
РЕНТ. ПРОДАЖ · 2025
7,1%
▲ +15.8 п.п.
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы66 681
Долгосрочные обязательства5 883
Краткосрочные обязательства105 138
Финансовые коэффициенты
3 показателя ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
1,33
Быстрая ликвидность
0,96
Абсолютная ликвидность
0,39
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
7,1%
Рентабельность активов (ROA)
11,0%
Рентабельность капитала (ROE)
29,3%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,38
Обеспеченность собств. оборотными
0,21
Финансовый рычаг (D/E)
1,66
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | ||||||
| Нематериальные активы | 1110 | — | 97 | 255 | — | |
| Основные средства | 1150 | 37 517 | 3 995 | 2 139 | 89 | ▲ +839% |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 108 | — | — | — | |
| Итого внеоборотных активов | 1100 | 37 625 | 4 092 | 2 394 | 89 | ▲ +819% |
| Оборотные активы | ||||||
| Запасы | 1210 | 38 679 | 9 760 | 7 293 | 286 | ▲ +296% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 60 778 | 14 897 | 10 106 | 3 434 | ▲ +308% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 40 620 | 5 403 | 5 128 | 1 236 | ▲ +652% |
| Итого оборотных активов | 1200 | 140 077 | 30 060 | 22 527 | 4 956 | ▲ +366% |
| Баланс (актив) | 1600 | 177 702 | 34 152 | 24 921 | 5 045 | ▲ +420% |
| Капитал и резервы | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 75 | 60 | 40 | 40 | ▲ +25% |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 66 491 | — | — | — | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 115 | -19 440 | -7 853 | -1 103 | ▲ +101% |
| Итого капитал | 1300 | 66 681 | -19 380 | -7 813 | -1 063 | ▲ +444% |
| Долгосрочные обязательства | ||||||
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 5 660 | 11 758 | 4 114 | — | ▼ −52% |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 223 | — | — | — | |
| Итого долгосрочных обязательств | 1400 | 5 883 | 11 758 | 4 114 | — | ▼ −50% |
| Краткосрочные обязательства | ||||||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | — | 1 500 | 1 960 | 2 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 105 138 | 40 274 | 26 660 | 4 108 | ▲ +161% |
| Итого краткосрочных обязательств | 1500 | 105 138 | 41 774 | 28 620 | 6 108 | ▲ +152% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 177 702 | 34 152 | 24 921 | 5 045 | ▲ +420% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 321 414 | 92 555 | 39 514 | 7 947 | ▲ +247% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 178 658 | 45 485 | 25 441 | 7 008 | ▲ +293% |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 142 756 | 47 070 | 14 073 | 939 | ▲ +203% |
| Управленческие расходы | 2220 | 120 056 | 55 121 | 19 547 | 1 997 | ▲ +118% |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 22 700 | -8 051 | -5 474 | -1 058 | ▲ +382% |
| Проценты к получению | 2320 | 2 627 | 403 | 139 | — | ▲ +552% |
| Проценты к уплате | 2330 | 1 081 | 3 553 | 1 037 | — | ▼ −70% |
| Прочие доходы | 2340 | 5 041 | 281 | 64 | — | ▲ +1694% |
| Прочие расходы | 2350 | 6 149 | 667 | 328 | 45 | ▲ +822% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 23 138 | -11 587 | -6 636 | -1 103 | ▲ +300% |
| Налог на прибыль | 2410 | -3 544 | — | — | — | |
| Текущий налог на прибыль | 2411 | 3 429 | — | — | — | |
| Отложенный налог на прибыль | 2412 | -115 | — | — | — | |
| Прочее | 2460 | -41 | — | — | — | |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 19 553 | -11 587 | -6 636 | -1 103 | ▲ +269% |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 19 553 | -11 587 | -6 636 | -1 103 | ▲ +269% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».
Движение денежных средств
Положительный поток| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления - всего | 4110 | 430 838 | 124 612 | — | — | ▲ +246% |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 392 773 | 124 124 | — | — | ▲ +216% |
| Прочие поступления | 4119 | 38 065 | 488 | — | — | ▲ +7700% |
| Платежи - всего | 4120 | 388 042 | 131 538 | — | — | ▲ +195% |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 250 681 | 79 335 | — | — | ▲ +216% |
| В связи с оплатой труда работников | 4122 | 90 705 | 35 421 | — | — | ▲ +156% |
| Проценты по долговым обязательствам | 4123 | 1 081 | 3 551 | — | — | ▼ −70% |
| Налога на прибыль организаций | 4124 | 2 260 | — | — | — | |
| Прочие платежи | 4129 | 43 315 | 13 231 | — | — | ▲ +227% |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 42 796 | -6 926 | — | — | ▲ +718% |
| Поступления - всего | 4210 | 1 | — | — | — | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 1 | — | — | — | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 1 | — | — | — | |
| Поступления - всего | 4310 | 5 675 | 21 471 | — | — | ▼ −74% |
| Получение кредитов и займов | 4311 | 5 660 | 21 451 | — | — | ▼ −74% |
| От выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 15 | 20 | — | — | ▼ −25% |
| Платежи - всего | 4320 | 13 256 | 14 269 | — | — | ▼ −7,1% |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | 13 256 | 14 269 | — | — | ▼ −7,1% |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -7 581 | 7 202 | — | — | ▼ −205% |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 35 216 | 276 | — | — | ▲ +12659% |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 5 403 | 5 127 | — | — | ▲ +5,4% |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 40 619 | 5 403 | — | — | ▲ +652% |
ОКУД 0710004, в тыс ₽. Для малых предприятий форма может представляться в упрощённом виде.