Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
367.2 млн ₽
▲ +746%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
1.3 млн ₽
▲ +3520%
АКТИВЫ · 2025
2.4 млн ₽
▼ −79%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы1 351
Финансовые коэффициенты
коэффициенты в пределах нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
53,4%
Рентабельность капитала (ROE)
93,8%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,57
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
ОКУД 0710001| Показатель | Код | 2025 | 2024 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | ||||
| Основные средства | 1150 | 400 | — | |
| Оборотные активы | ||||
| Запасы | 1210 | 58 | — | |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 9 380 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 850 | 9 380 | ▼ −80% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 66 | 2 192 | ▼ −97% |
| Баланс (актив) | 1600 | 2 374 | 11 572 | ▼ −79% |
| Капитал и резервы | ||||
| Итого капитал | 1300 | 1 351 | 85 | ▲ +1489% |
| Краткосрочные обязательства | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 1 000 | 1 500 | ▼ −33% |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 23 | 9 987 | ▼ −100% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 2 374 | 11 572 | ▼ −79% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 367 245 | 43 391 | ▲ +746% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 365 665 | 43 335 | ▲ +744% |
| Прочие доходы | 2340 | 159 | — | |
| Прочие расходы | 2350 | 50 | 12 | ▲ +317% |
| Налог на прибыль | 2410 | -422 | 9 | ▼ −4789% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 267 | 35 | ▲ +3520% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».