Ключевые показатели
Убыток за 2025ВЫРУЧКА · 2025
643.7 млн ₽
▼ −27%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
-17.5 млн ₽
▼ −155%
АКТИВЫ · 2025
413.0 млн ₽
▼ −10%
РЕНТ. ПРОДАЖ · 2025
−6,1%
▼ −9.1 п.п.
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Долгосрочные обязательства8 087
Краткосрочные обязательства751 558
Финансовые коэффициенты
7 показателей ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
0,19
Быстрая ликвидность
0,02
Абсолютная ликвидность
0,00
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
−6,1%
Рентабельность активов (ROA)
−4,2%
Рентабельность капитала (ROE)
5,0%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
−0,84
Обеспеченность собств. оборотными
−4,46
Финансовый рычаг (D/E)
−2,19
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внеоборотные активы | |||||||
| Основные средства | 1150 | 128 930 | 215 044 | 210 685 | 163 613 | 119 774 | ▼ −40% |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 144 852 | 143 498 | 120 003 | 125 905 | 123 518 | ▲ +0,9% |
| Итого внеоборотных активов | 1100 | 273 782 | 358 542 | 330 688 | 289 518 | 243 292 | ▼ −24% |
| Оборотные активы | |||||||
| Запасы | 1210 | 97 377 | 97 268 | 105 825 | 93 549 | 80 584 | ▲ +0,1% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 16 408 | 3 848 | 26 941 | 65 756 | 31 426 | ▲ +326% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 24 | 64 | 2 239 | 2 554 | 3 368 | ▼ −63% |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 626 | 1 104 | 867 | 658 | 4 997 | ▼ −43% |
| Итого оборотных активов | 1200 | 139 193 | 102 285 | 135 871 | 162 517 | 120 376 | ▲ +36% |
| Баланс (актив) | 1600 | 412 975 | 460 827 | 466 560 | 452 035 | 363 668 | ▼ −10% |
| Капитал и резервы | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ▲ +0,0% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -346 680 | -329 222 | -361 111 | -383 172 | -444 737 | ▼ −5,3% |
| Итого капитал | 1300 | -346 670 | -329 212 | -361 101 | -383 162 | -444 727 | ▼ −5,3% |
| Долгосрочные обязательства | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 8 087 | 9 962 | 10 706 | 12 728 | 304 | ▼ −19% |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | — | — | 2 025 | 12 110 | 10 097 | |
| Итого долгосрочных обязательств | 1400 | 8 087 | 9 962 | 12 731 | 24 838 | 304 | ▼ −19% |
| Краткосрочные обязательства | |||||||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 8 800 | — | — | — | — | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 724 067 | 761 293 | 783 892 | 777 025 | 794 658 | ▼ −4,9% |
| Оценочные обязательства | 1540 | 18 691 | 16 638 | 17 445 | 15 726 | 13 434 | ▲ +12% |
| Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | — | 2 147 | 13 593 | 17 608 | — | |
| Итого краткосрочных обязательств | 1500 | 751 558 | 780 077 | 814 929 | 810 359 | 808 092 | ▼ −3,7% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 412 975 | 460 827 | 466 560 | 452 035 | 363 668 | ▼ −10% |
| Строка 1215 | 1215 | 24 758 | — | — | — | — | |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Убыток за 2025| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 643 715 | 886 883 | 829 430 | 743 947 | 751 009 | ▼ −27% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 567 246 | 734 736 | 672 771 | 515 821 | 461 521 | ▼ −23% |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 76 469 | 152 147 | 156 659 | 228 126 | 289 488 | ▼ −50% |
| Управленческие расходы | 2220 | 115 888 | 125 841 | 121 394 | 115 729 | 126 991 | ▼ −7,9% |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -39 419 | 26 306 | 35 265 | 112 397 | 162 497 | ▼ −250% |
| Проценты к получению | 2320 | — | — | 220 | 40 | — | |
| Проценты к уплате | 2330 | 45 | 1 331 | 3 784 | 5 674 | — | ▼ −97% |
| Прочие доходы | 2340 | 37 140 | 4 255 | 14 160 | 7 482 | 14 915 | ▲ +773% |
| Прочие расходы | 2350 | 18 362 | 19 676 | 17 883 | 73 121 | 46 129 | ▼ −6,7% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -20 686 | 9 554 | 27 978 | 41 124 | 131 283 | ▼ −317% |
| Налог на прибыль | 2410 | 3 228 | 22 335 | -5 917 | -8 400 | -26 940 | ▼ −86% |
| Текущий налог на прибыль | 2411 | — | 1 904 | 2 037 | 5 574 | 13 378 | |
| Отложенный налог на прибыль | 2412 | 3 228 | 24 239 | -3 880 | -2 826 | -13 562 | ▼ −87% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -17 458 | 31 889 | 22 061 | 32 724 | 104 343 | ▼ −155% |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -17 458 | 31 889 | 22 061 | 32 724 | 104 343 | ▼ −155% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».
Движение денежных средств
Отток средств| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления - всего | 4110 | 600 186 | 610 477 | 665 765 | 612 536 | 548 194 | ▼ −1,7% |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 567 275 | 610 436 | 664 853 | 608 489 | 548 193 | ▼ −7,1% |
| Прочие поступления | 4119 | 32 911 | 41 | 630 | 4 047 | 1 | ▲ +80171% |
| Платежи - всего | 4120 | 606 959 | 608 890 | 642 264 | 586 107 | 528 327 | ▼ −0,3% |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 221 516 | 194 176 | 261 534 | 264 910 | 187 746 | ▲ +14% |
| В связи с оплатой труда работников | 4122 | 368 448 | 392 759 | 372 253 | 270 980 | 257 859 | ▼ −6,2% |
| Налога на прибыль организаций | 4124 | 1 904 | 1 840 | 2 804 | 4 710 | 11 565 | ▲ +3,5% |
| Прочие платежи | 4129 | 1 180 | 2 322 | 3 898 | 10 386 | 2 804 | ▼ −49% |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -6 773 | 1 587 | 23 501 | 26 429 | 19 867 | ▼ −527% |
| Поступления - всего | 4210 | — | — | — | — | 650 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | — | — | — | — | 650 | |
| Платежи - всего | 4220 | — | 256 | 12 316 | 11 676 | 2 592 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | — | 256 | 12 316 | 11 676 | 2 592 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | — | -256 | -12 316 | -11 676 | -1 942 | |
| Поступления - всего | 4310 | 8 800 | — | — | — | — | |
| Получение кредитов и займов | 4311 | 8 800 | — | — | — | — | |
| Платежи - всего | 4320 | 2 067 | 3 506 | 11 500 | 15 560 | 15 954 | ▼ −41% |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 6 733 | -3 506 | -11 500 | -15 560 | -15 954 | ▲ +292% |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -40 | -2 175 | -315 | -807 | 1 971 | ▲ +98% |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 64 | 2 239 | 2 554 | 3 368 | 1 706 | ▼ −97% |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | — | — | — | -7 | -309 | |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 24 | 64 | 2 239 | 2 554 | 3 368 | ▼ −63% |
ОКУД 0710004, в тыс ₽. Для малых предприятий форма может представляться в упрощённом виде.
Прочие формы отчётности
1 формаОтчёт об изменениях капитала · 9 строк
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитал всего до корректировок | 3400 | — | — | -361 101 | -383 162 | -444 727 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок | 3401 | — | — | -361 111 | -383 172 | -444 737 | |
| Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки до корректировок | 3402 | — | — | 10 | 10 | 10 | |
| Корректировка в связи с изменением учетной политики | 3410 | — | — | — | — | 28 842 | |
| Корректировка в связи с изменением учетной политики | 3411 | — | — | — | — | 28 842 | |
| Капитал - всего после корректировок | 3500 | — | — | -361 101 | -383 162 | -415 886 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) после корректировок | 3501 | — | — | -361 111 | -383 172 | -415 896 | |
| Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки после корректировок | 3502 | — | — | 10 | 10 | 10 | |
| Чистые активы | 3600 | — | -329 212 | -361 101 | -383 162 | -444 727 |