Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
537.0 млн ₽
▲ +7960%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
1.8 млн ₽
▲ +2184%
АКТИВЫ · 2025
109.6 млн ₽
▲ +2077%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы1 814
Финансовые коэффициенты
1 показатель ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
1,6%
Рентабельность капитала (ROE)
99,4%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,02
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
ОКУД 0710001| Показатель | Код | 2025 | 2024 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Оборотные активы | ||||
| Запасы | 1210 | 19 653 | 885 | ▲ +2121% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 4 147 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 89 889 | 4 147 | ▲ +2068% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 10 | 1 | ▲ +900% |
| Баланс (актив) | 1600 | 109 552 | 5 033 | ▲ +2077% |
| Капитал и резервы | ||||
| Итого капитал | 1300 | 1 814 | 78 | ▲ +2226% |
| Краткосрочные обязательства | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 57 | 42 | ▲ +36% |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 107 681 | 4 913 | ▲ +2092% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 109 552 | 5 033 | ▲ +2077% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 537 042 | 6 663 | ▲ +7960% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 533 772 | 6 558 | ▲ +8039% |
| Прочие доходы | 2340 | 216 | — | |
| Прочие расходы | 2350 | 1 081 | 7 | ▲ +15343% |
| Налог на прибыль | 2410 | -601 | 19 | ▼ −3263% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 804 | 79 | ▲ +2184% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».