Ключевые показатели
Выручка растётВЫРУЧКА · 2025
294.2 млн ₽
▲ +895%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ · 2025
6.9 млн ₽
▲ +48%
АКТИВЫ · 2025
48.7 млн ₽
▲ +662%
Выручка и чистая прибыльВыручкаЧистая прибыль
Структура пассивов · 2025
Капитал и резервы12 502
Финансовые коэффициенты
1 показатель ниже нормыЛиквидность
Текущая ликвидность
—
Быстрая ликвидность
—
Абсолютная ликвидность
—
Рентабельность
Рентабельность продаж (ROS)
—
Рентабельность активов (ROA)
14,2%
Рентабельность капитала (ROE)
55,4%
Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии
0,26
Обеспеченность собств. оборотными
—
Финансовый рычаг (D/E)
—
Коэффициенты рассчитаны по строкам бухотчётности за 2025, тренд — к 2024. Нормы — ориентировочные пороги РСБУ-анализа; это аналитика на открытых данных, а не оценка добросовестности.
Бухгалтерский баланс
| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оборотные активы | |||||||
| Дебиторская задолженность | 1230 | — | 5 803 | 4 170 | 3 436 | 7 423 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 25 370 | 5 803 | 4 170 | — | — | ▲ +337% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 23 350 | 592 | 114 | 1 | 89 | ▲ +3844% |
| Баланс (актив) | 1600 | 48 720 | 6 395 | 4 284 | 3 437 | 7 512 | ▲ +662% |
| Капитал и резервы | |||||||
| Итого капитал | 1300 | 12 502 | 5 574 | 3 807 | 1 111 | 1 111 | ▲ +124% |
| Краткосрочные обязательства | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 36 218 | 821 | 477 | 2 326 | 6 401 | ▲ +4311% |
| Баланс (пассив) | 1700 | 48 720 | 6 395 | 4 284 | 3 437 | 7 512 | ▲ +662% |
Показатели на 31 декабря, в тыс ₽. Δ — изменение последнего года к предыдущему.
Отчёт о финансовых результатах
Прибыль| Показатель | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Δ 25/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 294 157 | 29 566 | 30 909 | 21 336 | 33 503 | ▲ +895% |
| Себестоимость продаж | 2120 | 284 235 | 24 536 | 27 904 | 19 538 | 32 611 | ▲ +1058% |
| Налог на прибыль | 2410 | -2 994 | 352 | 309 | 213 | 335 | ▼ −951% |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 6 928 | 4 678 | 2 696 | 1 585 | 557 | ▲ +48% |
За отчётный период, в тыс ₽. Расходы и убытки — со знаком «−».